Produto semelhante ao:
NACA-DS • Unidade de mola de disco axial
Torno
Número de material1021700
ID do catálogo ISOKM40NACADS55ID do catálogo ASIKM40NACADS55
Refrigeração — Refrigeração interna
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| Número de material | 1021700 |
| ID do catálogo ISO | KM40NACADS55 |
| ID do catálogo ASI | KM40NACADS55 |
| [CSWS] System Size Workpiece Side | KM40 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 62 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 2.4409 in |
| Actuation Cyl Diameter [D10] | 38 mm |
| Actuation Cyl Diameter [D10] | 1.4961 in |
| [F] F Dimension | 10 mm |
| [F] F Dimension | 0.3937 in |
| [L1] Gage Length | 55 mm |
| [L1] Gage Length | 2.1654 in |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 100 mm |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 3.937 in |
| Actuate Travel Length [LMAD] | 6.5 mm |
| Actuate Travel Length [LMAD] | 0.256 in |
Usos e aplicações
Refrigeração — Refrigeração interna
Criar solução para calcular avanços e velocidade
Após criar uma solução basta escolher o ícone Avanços & Velocidades e o nosso sistema irá fornecer recomendações. Pode personalizar as informações adicionando a sua máquina e especificações ou fazer ajustes utilizando os controlos deslizantes.
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data