Produit similaire à:
M8090 • 89° • Fraises 2 tailles • Métrique
Fraises 2 tailles • Finition de la fonte
Numéro de matériel6467715
Ref. ISO CatalogueM8090D100Z12S32SN12Ref. ANSI CatalogueM8090D100Z12S32SN12
- K Fonte
- .caption
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces compatibles côté machine
- Pièces compatibles côté pièce
- Pièces de rechange
| Numéro de matériel | 6467715 |
| Ref. ISO Catalogue | M8090D100Z12S32SN12 |
| Ref. ANSI Catalogue | M8090D100Z12S32SN12 |
| [D1] Diamètre effectif de coupe | 100 mm |
| [D1] Diamètre effectif de coupe | 3.937 in |
| [D1MAX] Diamètre de coupe maximal | 100.378 mm |
| [D1MAX] Diamètre de coupe maximal | 3.9519 in |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 32 mm |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.2598 in |
| [D6] Diamètre du moyeu | 78 mm |
| [D6] Diamètre du moyeu | 3.0709 in |
| [L] Longueur totale | 50 mm |
| [L] Longueur totale | 1.9685 in |
| [L1] Longueur de référence | 50 mm |
| [L1] Longueur de référence | 1.9685 in |
| [LBX] Longueur maximale du corps | 50 mm |
| [LBX] Longueur maximale du corps | 1.9685 in |
| [AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 11.5 mm |
| [AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.4528 in |
| Nombre de plaquettes | 12 |
| T/Min max | 3800 |
| Alimentation en arrosage | N |
| Poids en kilogrammes | 1.74 |
Matériaux de pièce à usiner
- Fonte
- .caption
Créez une Solution pour calculer les avances et vitesses
Après avoir créé une Solution, choisissez simplement l'icône "Avances et Vitesses" et notre système vous fournira ses recommandations. Vous pouvez les personnaliser en ajoutant votre machine et vos spécifications techniques, ou en ajustant votre demande à l'aide des curseurs.
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data