Produit similaire à:
TDG533A • WN10HD™ • Queue A • 8 x D
TOP DRILL G™ • Métaux non ferreux • 8 x D
Numéro de matériel4158720
Ref. ISO CatalogueTDG533A08000Ref. ANSI CatalogueTDG533A08000
Drilling
Drilling: Inclined Entry
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
Through Coolant: Radial: Drilling
MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
38498
38550
Profondeur de perçage : 8x
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| Numéro de matériel | 4158720 |
| Ref. ISO Catalogue | TDG533A08000 |
| Ref. ANSI Catalogue | TDG533A08000 |
| Nuance | WN10HD |
| [D1] Diamètre de foret M | 8 mm |
| [D1] Diamètre de foret M | 0.315 in |
| [L] Longueur totale | 110 mm |
| [L] Longueur totale | 4.3307 in |
| [L4] Profondeur de perçage maximale | 61 mm |
| [L4] Profondeur de perçage maximale | 2.4016 in |
| [L3] Longueur de goujures | 72 mm |
| [L3] Longueur de goujures | 2.8346 in |
| [L5] Longueur de pointe du foret | 1.865 mm |
| [L5] Longueur de pointe du foret | 0.0734 in |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 8 mm |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.315 in |
Uses and application
Drilling
Drilling: Inclined Entry
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
Through Coolant: Radial: Drilling
MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
38498
38550
Profondeur de perçage : 8x
Grades
WN10HD
Composition : Ce carbure non revêtu à grain fin d'une grande dureté offre une excellente résistance à l'usure par abrasion.
Application : Recommandé pour le perçage de précision dans les matériaux non ferreux.
Créez une Solution pour calculer les avances et vitesses
Après avoir créé une Solution, choisissez simplement l'icône "Avances et Vitesses" et notre système vous fournira ses recommandations. Vous pouvez les personnaliser en ajoutant votre machine et vos spécifications techniques, ou en ajustant votre demande à l'aide des curseurs.
Données d'application
| Métrique | ||
| Tolérance | ||
| Plage de dimensions nominales | D1 Tolérance m7 | D Tolérance h6 |
| 0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
| 0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
| 0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
| 0,008/0,029 | 0,000/-0,013 | |
| Pouces | ||
| Tolérance | ||
| Plage de dimensions nominales | D1 Tolérance m7 | D Tolérance h6 |
| .0000/.0005 | .0000/-.0003 | |
| .0000/.0006 | .0000/-.0004 | |
| .0000/.0007 | .0000/-.0004 | |
| .0000/.0009 | .0000/-.0005 | |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data