Prodotto simile a :
Alusurf • 5143 • Alluminio
AluSurf • 5143 • 3 Flute • Alluminio
Material Number6150889
ISO Catalog ID51431202DL12ANSI Catalog ID51431202DL12
Fresatura a tuffo
Fresatura in rampa: Grezzo
Scanalatura: Testa piana
Contornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
Angolo elica: 38°
38571
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| Material Number | 6150889 |
| ISO Catalog ID | 51431202DL12 |
| ANSI Catalog ID | 51431202DL12 |
| Qualità | UNCOATED |
| Serie adattatore lato macchina | DUO-LOCK |
| [D1] Diametro di taglio effettivo | 12 mm |
| [D1] Diametro di taglio effettivo | 0.4724 in |
| [D] Dia adattatore / stelo / foro | 12 mm |
| [D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.4724 in |
| [AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 17.5 mm |
| [AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 0.689 in |
| [L1] Lunghezza spessore | 27 mm |
| [L1] Lunghezza spessore | 1.063 in |
| [CSMS] Dimensioni sistema lato macchina | DL12 |
| [WF] Larghezza piano | 9.5 mm |
| [WF] Larghezza piano | 0.374 in |
| [Re] Raggio di punta | 0.5 mm |
| [Re] Raggio di punta | 0.02 in |
| [Z] Numero di vani | 3 |
Uses and application
Fresatura a tuffo
Fresatura in rampa: Grezzo
Scanalatura: Testa piana
Contornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
Angolo elica: 38°
38571
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
Alusurf • 5143 • Aluminum • Metric
| Contornatura (A) | corto | medio | lungo | Avanzamento per dente consigliato (fz = mm/dente) per la contornatura (A). Per cave dal pieno (B), ridurre fz del 20%. | ||||||||||||||||
| A | B | lunghezza adattatore | D1 | |||||||||||||||||
| NON RIVESTITO | NON RIVESTITO | NON RIVESTITO | ||||||||||||||||||
| Velocità di taglio | Velocità di taglio | Velocità di taglio | ||||||||||||||||||
| Gruppo materiali | ap | ae | ap | Min | Max | Min | Max | Min | Max | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | ||||
| N | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 500 | – | 2000 | 400 | – | 1200 | 300 | – | 1200 | fz | 0,077 | 0,092 | 0,122 | 0,153 | 0,191 | 0,245 |
| 2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 500 | – | 1500 | 400 | – | 900 | 300 | – | 900 | fz | 0,069 | 0,083 | 0,110 | 0,138 | 0,172 | 0,220 | |
| 3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 500 | – | 1500 | 400 | – | 900 | 300 | – | 900 | fz | 0,054 | 0,064 | 0,086 | 0,107 | 0,134 | 0,171 | |
| 4 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 400 | – | 750 | 320 | – | 450 | 240 | – | 450 | fz | 0,054 | 0,064 | 0,086 | 0,107 | 0,134 | 0,171 | |
| 5 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 250 | – | 1000 | 200 | – | 600 | 150 | – | 600 | fz | 0,069 | 0,083 | 0,110 | 0,138 | 0,172 | 0,220 | |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use