Prodotto simile a :
M1200 Mini • Wiper XNGJ-LD-3 • XN0704
45° • Inserti • XNGJ-LD3 wiper
Material Number3954427
ISO Catalog IDXNGJ0704ANENLD3WANSI Catalog IDXNGJ0704ANENLD3W
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- S Leghe resistenti al calore
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| Material Number | 3954427 | 
| ISO Catalog ID | XNGJ0704ANENLD3W | 
| ANSI Catalog ID | XNGJ0704ANENLD3W | 
| Qualità | TN6540 | 
| Taglienti per inserto | 3 | 
| [D] Dimensione IC inserto | 12.7 mm | 
| [D] Dimensione IC inserto | 0.5 in | 
| [L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 7.332 mm | 
| [L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 0.2887 in | 
| [S] Spessore inserto | 4.466 mm | 
| [S] Spessore inserto | 0.1758 in | 
| [BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo | 6.782 mm | 
| [BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo | 0.267 in | 
| [Rε] Raggio di punta | 1.3 mm | 
| [Rε] Raggio di punta | 0.051 in | 
| Spessore medio del truciolo [HM] | 0.076 mm | 
| Spessore medio del truciolo [HM] | 0.003 in | 
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Leghe resistenti al calore
Grades
TN6540
La qualità in metallo duro TN6540 ha un rivestimento multistrato in PVD-TiAlN ed è eccellente per la lavorazione media
 e pesante. È ideale per lavorazioni su tutti i tipi di acciai e ghise nodulari
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
Insert Selection
Guida alla selezione degli inserti
| Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | Universale | ||||
| Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | |
| P1–P2 | .E..LD | WP40PM | .S..GD | WP40PM | .S..HD | WP40PM | .S..MM | WU20PM | 
| P3–P4 | .E..LD | WP25PM | .S..GD | WP35CM | .S..HD | WP35CM | .S..MM | WU20PM | 
| P5–P6 | .E..LD | WP25PM | .S..GD | WP35CM | .S..HD | WP35CM | .S..MM | WP35CM | 
| M1–M2 | .E..LD | WP25PM | .S..GD | WP25PM | .S..HD | WP25PM | .S..MM | WU20PM | 
| M3 | .E..LD | WP35CM | .S..GD | WP35CM | .S..HD | WP35CM | .S..MM | WP35CM | 
| K1–K2 | .E..LD | TN6520 | .S..GD | WK15CM | .S..HD | WK15CM | .S..MM | WK15CM | 
| K3 | .E..LD | WP35CM | .S..GD | WP35CM | .S..HD | WP35CM | .S..MM | WP35CM | 
| N1–N2 | .F..LDJ | TN6501 | .F..LDJ | TN6501 | .F..LDJ | TN6501 | ||
| N3 | .F..LDJ | TN6501 | .F..LDJ | TN6501 | .F..LDJ | TN6501 | ||
| S1–S2 | .E..LD | WS30PM | .S..GD | WS30PM | .S..HD | WS40PM | .S..MM | WU20PM | 
| S3 | .E..LD | WS30PM | .S..GD | WS30PM | .S..HD | WS40PM | .S..MM | WU20PM | 
| S4 | .E..LD | WS30PM | .S..GD | WS30PM | .S..HD | WS40PM | .S..MM | WU20PM | 
I have read and accepted the Terms & Conditions of use