Prodotto simile a :
M8090-F • Inserti Wiper • SDEN
Inserto Wiper SDEN
Material Number6458851
ISO Catalog IDSDEN1204PDEN4WCANSI Catalog IDSDEN1204PDEN4WC
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| Material Number | 6458851 |
| ISO Catalog ID | SDEN1204PDEN4WC |
| ANSI Catalog ID | SDEN1204PDEN4WC |
| Qualità | THM-F |
| Taglienti per inserto | 4 |
| [D] Dimensione IC inserto | 12.7 mm |
| [D] Dimensione IC inserto | 0.5 in |
| [L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 12.7 mm |
| [L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 0.5 in |
| [S] Spessore inserto | 4.76 mm |
| [S] Spessore inserto | 0.1875 in |
| [BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo | 9 mm |
| [BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo | 0.354 in |
| [Rε] Raggio di punta | 0.8 mm |
| [Rε] Raggio di punta | 0.031 in |
Materiale da lavorare
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
I have read and accepted the Terms & Conditions of use