Prodotto simile a :
TNMA • Sgrossatura
TNMA
Material Number2560131
ISO Catalog IDTNMA160408ANSI Catalog IDTNMA332
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| Material Number | 2560131 |
| ISO Catalog ID | TNMA160408 |
| ANSI Catalog ID | TNMA332 |
| Qualità | THMF-X |
| [D] Dimensione IC inserto | 9.525 mm |
| [D] Dimensione IC inserto | 0.375 in |
| [L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 16.5 mm |
| [L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 0.6496 in |
| [S] Spessore inserto | 4.76 mm |
| [S] Spessore inserto | 0.1875 in |
| [Rε] Raggio di punta | 0.8 mm |
| [Rε] Raggio di punta | 0.031 in |
| [D1] Dimensione foro inserto | 3.81 mm |
| [D1] Dimensione foro inserto | 0.15 in |
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
I have read and accepted the Terms & Conditions of use