Prodotto simile a :
TOP DRILL M1™ • Inserti • UP
TDM1 • Inserti • UP(M)
Material Number3849200
ISO Catalog IDTDM1810UPMANSI Catalog IDTDM1810UPM
- P Acciaio
- K Ghisa
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Dimensioni utensile: 2vani/2margini/refrigerante
Through Coolant: Radial: Drilling
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| Material Number | 3849200 |
| ISO Catalog ID | TDM1810UPM |
| ANSI Catalog ID | TDM1810UPM |
| Qualità | WU25PD |
| [D1] Diametro punta | 18.1 mm |
| [D1] Diametro punta | 0.7126 in |
| [SSC] Dimensione della sede dell’inserto | W27 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Ghisa
Uses and application
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Dimensioni utensile: 2vani/2margini/refrigerante
Through Coolant: Radial: Drilling
Grades
WU25PD
Composizione: Con un rivestimento PVD TiN-TiAlN multistrato e un substrato in metallo duro con con grana di dimensione inferiore al micron di alta qualità, questo grado permette un alto livello di resistenza all’usura a velocità di taglio da medie a alte.
Applicazione: Prima scelta per elevata affidabilità in tutti i materiali. Questa qualità deve essere utilizzata per velocità di rotazione e di avanzamento da medie a alte. È una qualità per uso generico con prestazioni molto buone sugli acciai legati e alto legati e su ghisa, che mantiene inoltre eccellenti prestazioni su tutti gli altri gruppi di materiali.
Features and benefits
- Flanged shank with a single flat for maximum rigidity
- Internal coolant channels to support heat reduction
- Front clamp design allows for insert changes without disassembling the body from the tool holder
- Highly engineered pocket seat design with high stability, even in critical operations
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
| Gruppo materiali | ||||||||||||
| Velocità di taglio | Avanzamenti consigliati | |||||||||||
| Intervallo | ||||||||||||
| Min | Valore iniziale | Max | Diametro utensile | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | ||
| P | 1 | 90 | 125 | 170 | mm/giro | 0,11–0,20 | 0,13–0,25 | 0,14–0,31 | 0,17–0,39 | 0,19–0,45 | 0,25–0,48 | 0,30–0,52 |
| 2 | 105 | 140 | 180 | mm/giro | 0,11–0,28 | 0,12–0,35 | 0,16–0,37 | 0,21–0,46 | 0,23–0,46 | 0,28–0,50 | 0,30–0,52 | |
| 3 | 50 | 75 | 100 | mm/giro | 0,11–0,28 | 0,12–0,35 | 0,16–0,37 | 0,21–0,46 | 0,23–0,46 | 0,28–0,50 | 0,30–0,52 | |
| 4 | 50 | 75 | 100 | mm/giro | 0,11–0,28 | 0,12–0,35 | 0,16–0,37 | 0,17–0,36 | 0,19–0,45 | 0,22–0,48 | 0,25–0,50 | |
| 5 | 50 | 65 | 80 | mm/giro | 0,10–0,20 | 0,10–0,23 | 0,10–0,25 | 0,14–0,29 | 0,16–0,32 | 0,18–0,36 | 0,22–0,42 | |
| 6 | 50 | 65 | 80 | mm/giro | 0,10–0,20 | 0,10–0,23 | 0,10–0,25 | 0,14–0,29 | 0,16–0,32 | 0,18–0,36 | 0,22–0,42 | |
| M | 1 | 40 | 80 | 110 | mm/giro | 0,06–0,22 | 0,08–0,23 | 0,09–0,24 | 0,10–0,25 | 0,11–0,26 | 0,13–0,28 | 0,13–0,32 |
| 2 | 35 | 55 | 75 | mm/giro | 0,06–0,22 | 0,08–0,23 | 0,09–0,24 | 0,10–0,25 | 0,11–0,26 | 0,13–0,28 | 0,13–0,32 | |
| 3 | 20 | 35 | 50 | mm/giro | 0,06–0,22 | 0,08–0,23 | 0,09–0,24 | 0,10–0,25 | 0,11–0,26 | 0,13–0,28 | 0,13–0,32 | |
| K | 1 | 60 | 95 | 170 | mm/giro | 0,15–0,29 | 0,16–0,32 | 0,17–0,35 | 0,21–0,42 | 0,25–0,48 | 0,28–0,52 | 0,32–0,56 |
| 2 | 60 | 75 | 90 | mm/giro | 0,15–0,29 | 0,16–0,30 | 0,17–0,33 | 0,21–0,41 | 0,25–0,48 | 0,28–0,52 | 0,32–0,56 | |
| 3 | 40 | 65 | 90 | mm/giro | 0,16–0,30 | 0,17–0,33 | 0,18–0,36 | 0,20–0,41 | 0,21–0,44 | 0,23–0,48 | 0,25–0,50 | |
| Gruppo materiali | ||||||||||||
| Velocità di taglio | Avanzamenti consigliati | |||||||||||
| Intervallo | ||||||||||||
| Min | Valore iniziale | Max | Diametro utensile | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | ||
| P | 1 | 90 | 125 | 170 | mm/giro | 0,11–0,20 | 0,13–0,25 | 0,14–0,31 | 0,17–0,39 | 0,19–0,45 | 0,25–0,48 | 0,30–0,52 |
| 2 | 105 | 140 | 180 | mm/giro | 0,11–0,28 | 0,12–0,35 | 0,16–0,37 | 0,21–0,46 | 0,23–0,46 | 0,28–0,50 | 0,30–0,52 | |
| 3 | 50 | 75 | 100 | mm/giro | 0,11–0,28 | 0,12–0,35 | 0,16–0,37 | 0,21–0,46 | 0,23–0,46 | 0,28–0,50 | 0,30–0,52 | |
| 4 | 50 | 75 | 100 | mm/giro | 0,11–0,28 | 0,12–0,35 | 0,16–0,37 | 0,17–0,36 | 0,19–0,45 | 0,22–0,48 | 0,25–0,50 | |
| 5 | 50 | 65 | 80 | mm/giro | 0,10–0,20 | 0,10–0,23 | 0,10–0,25 | 0,14–0,29 | 0,16–0,32 | 0,18–0,36 | 0,22–0,42 | |
| 6 | 50 | 65 | 80 | mm/giro | 0,10–0,20 | 0,10–0,23 | 0,10–0,25 | 0,14–0,29 | 0,16–0,32 | 0,18–0,36 | 0,22–0,42 | |
| M | 1 | 40 | 80 | 110 | mm/giro | 0,06–0,22 | 0,08–0,23 | 0,09–0,24 | 0,10–0,25 | 0,11–0,26 | 0,13–0,28 | 0,13–0,32 |
| 2 | 35 | 55 | 75 | mm/giro | 0,06–0,22 | 0,08–0,23 | 0,09–0,24 | 0,10–0,25 | 0,11–0,26 | 0,13–0,28 | 0,13–0,32 | |
| 3 | 20 | 35 | 50 | mm/giro | 0,06–0,22 | 0,08–0,23 | 0,09–0,24 | 0,10–0,25 | 0,11–0,26 | 0,13–0,28 | 0,13–0,32 | |
| K | 1 | 60 | 95 | 170 | mm/giro | 0,15–0,29 | 0,16–0,32 | 0,17–0,35 | 0,21–0,42 | 0,25–0,48 | 0,28–0,52 | 0,32–0,56 |
| 2 | 60 | 75 | 90 | mm/giro | 0,15–0,29 | 0,16–0,30 | 0,17–0,33 | 0,21–0,41 | 0,25–0,48 | 0,28–0,52 | 0,32–0,56 | |
| 3 | 40 | 65 | 90 | mm/giro | 0,16–0,30 | 0,17–0,33 | 0,18–0,36 | 0,20–0,41 | 0,21–0,44 | 0,23–0,48 | 0,25–0,50 | |
Tolleranza
| Metrico | ||
| Tolleranza | ||
| Tipologia di Inserto | TDMX….PK; MS; FP | TDMX…FPE |
| D1 | Tolleranza k7 | Tolleranza s7 |
| 16-18 | .+0,001/+0.019 | .+0.028/+0.046 |
| >18-30 | .+0,002/+0,023 | .+0,035/+0,056 |
| >30-40 | .+0,002/+0,027 | .+0,043/+0,068 |
| Pollici | ||
| Tolleranza | ||
| Tipologia di Inserto | TDMX….PK | |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use