Prodotto simile a :
Portautensili integrali WMT per scanalatura frontale • Curvatura interna • Sistema metrico
Corpi fresa integrali WMT per scanalatura frontale • Curvatura interna • Sistema metrico
Material Number3634282
ISO Catalog IDWMTAR2525M316-070-100ANSI Catalog ID252209M
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
- S Leghe resistenti al calore
- .caption
Face Grooving
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato pezzo
- Parti a disposizone
- Revisione
- Q&A
| Material Number | 3634282 |
| ISO Catalog ID | WMTAR2525M316-070-100 |
| ANSI Catalog ID | 252209M |
| Dimensione dell’inserto | 3 |
| [W] Larghezza di scanalatura | 3 mm |
| [W] Larghezza di scanalatura | 0.1181 in |
| [H] Altezza stelo | 24.84 mm |
| [H] Altezza stelo | 0.978 in |
| [B] Larghezza stelo | 24.84 mm |
| [B] Larghezza stelo | 0.978 in |
| [FS] Dimensione F secondaria | 23.5 mm |
| [FS] Dimensione F secondaria | 0.9252 in |
| [CD] Profondità di taglio | 15.88 mm |
| [CD] Profondità di taglio | 0.6252 in |
| [DMAX] Diametro massimo del foro | 100 mm |
| [DMAX] Diametro massimo del foro | 3.937 in |
| [DM] Diametro minimo del foro | 70 mm |
| [DM] Diametro minimo del foro | 2.7559 in |
| [H2] Altezza testa | 32 mm |
| [H2] Altezza testa | 1.2598 in |
| [L1] Lunghezza utensile | 150 mm |
| [L1] Lunghezza utensile | 5.9055 in |
| [L2] Lunghezza testa | 34.11 mm |
| [L2] Lunghezza testa | 1.3429 in |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
- Leghe resistenti al calore
- .caption
Uses and application
Face Grooving
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
I have read and accepted the Terms & Conditions of use