Produkt podobný k:
M1200 Mini • HNPJ-GD • HN0704
15°/75° • 45°• Břitové destičky 30°/60° • HNPJ-GD
Objednací číslo3954473
ISO katalogové IDHNPJ0704ANSNGDANSI katalogové IDHNPJ0704ANSNGD
- K Cast Iron
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| Objednací číslo | 3954473 |
| ISO katalogové ID | HNPJ0704ANSNGD |
| ANSI katalogové ID | HNPJ0704ANSNGD |
| Grade | TN6520 |
| Cutting Edges per Insert | 12 |
| [D] Insert IC Size | 12.7 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.5 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 7.332 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.2887 in |
| [S] Insert Thickness | 4.452 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1753 in |
| [BS] Corner Facet Length | 1.454 mm |
| [BS] Corner Facet Length | 0.0572 in |
| [Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.047 in |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.1 mm |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.0039 in |
Materiály obrobků
- Cast Iron
Karbidy
TN6520
Grade TN6520 has a PVD-TiAlN multilayer. It is engineeered for light and medium machining of all
types of cast irons.
Vytvořit řešení pro výpočet posuvů a rychlosti
Po vytvoření řešení stačí vybrat ikonu Posuvy & Rychlosti a náš systém poskytne doporučení. Informace můžete upravit přidáním zařízení a specifikací nebo provést úpravy pomocí posuvníků.
Výběr břitové destičky
Výběr břitové destičky
| Materiálová skupina | Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění | Univerzální | ||||
| Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | |
| P1–P2 | .E..LD | WP40PM | .S..GD | WP40PM | .S..HD | WP40PM | .S..MM | WU20PM |
| P3–P4 | .E..LD | WP25PM | .S..GD | WP35CM | .S..HD | WP35CM | .S..MM | WU20PM |
| P5–P6 | .E..LD | WP25PM | .S..GD | WP35CM | .S..HD | WP35CM | .S..MM | WP35CM |
| M1–M2 | .E..LD | WP25PM | .S..GD | WP25PM | .S..HD | WP25PM | .S..MM | WU20PM |
| M3 | .E..LD | WP35CM | .S..GD | WP35CM | .S..HD | WP35CM | .S..MM | WP35CM |
| K1–K2 | .E..LD | TN6520 | .S..GD | WK15CM | .S..HD | WK15CM | .S..MM | WK15CM |
| K3 | .E..LD | WP35CM | .S..GD | WP35CM | .S..HD | WP35CM | .S..MM | WP35CM |
| N1–N2 | .F..LDJ | TN6501 | .F..LDJ | TN6501 | .F..LDJ | TN6501 | ||
| N3 | .F..LDJ | TN6501 | .F..LDJ | TN6501 | .F..LDJ | TN6501 | ||
| S1–S2 | .E..LD | WS30PM | .S..GD | WS30PM | .S..HD | WS40PM | .S..MM | WU20PM |
| S3 | .E..LD | WS30PM | .S..GD | WS30PM | .S..HD | WS40PM | .S..MM | WU20PM |
| S4 | .E..LD | WS30PM | .S..GD | WS30PM | .S..HD | WS40PM | .S..MM | WU20PM |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data