Produkt ähnlich wie:
Alusurf • 5AC3 • Aluminum
AluSurf • 5AC3 • Aluminum
Material Nummer6153855
ISO Katalog Nummer5AC310ADL10ANSI Katalog Nummer5AC310ADL10
Tauchfräsen
Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
Nutenfräsen: Ebene Stirnfläche
Schneideckenausführung: Eckenradius
Side Milling/Shoulder Milling: Square End
Spiralwinkel: 38°
38571
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Nummer | 6153855 |
ISO Katalog Nummer | 5AC310ADL10 |
ANSI Katalog Nummer | 5AC310ADL10 |
Sorte | UNCOATED |
Aufnahmeart Maschinenseite | DUO-LOCK |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 9.525 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.375 in |
[L1] Messlänge | 21.4 mm |
[L1] Messlänge | 0.8425 in |
[CSMS] Systemgröße – Maschinenseite | DL10 |
[WF] Flächenbreite | 8 mm |
[WF] Flächenbreite | 0.315 in |
[Re] Eckenradius | 0.375 mm |
[Re] Eckenradius | 0.015 in |
[Z] Anzahl der Spannuten | 3 |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 9.525 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 0.375 in |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 14.288 mm |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 0.5625 in |
Uses and application
Tauchfräsen
Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
Nutenfräsen: Ebene Stirnfläche
Schneideckenausführung: Eckenradius
Side Milling/Shoulder Milling: Square End
Spiralwinkel: 38°
38571
Lösung erstellen, um Vorschübe und Geschwindigkeiten zu berechnen
Nachdem Sie eine Lösung erstellt haben, wählen Sie einfach das Symbol für Vorschübe und Geschwindigkeiten und unser System gibt Ihnen Empfehlungen. Sie können die Informationen anpassen, indem Sie Ihre Maschine und Spezifikationen hinzufügen oder Anpassungen mithilfe der Schieberegler vornehmen.
Anwendungsdaten
Alusurf • 5AC3 • Aluminum • Inch
Eckfräsen (A) und Nutfräsen (B) | kurz | mittel | lang | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||||||||
A | B | Auskraglänge der | D1 | |||||||||||||||||
UNBESCHICHTET | UNBESCHICHTET | UNBESCHICHTET | ||||||||||||||||||
Schnittgeschwindigkeit | Schnittgeschwindigkeit | Schnittgeschwindigkeit | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | |||||||||||
Werkstoffgruppe | ap | ae | ap | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | 1.2500 | ||||
N | 1 | 1.5 x D | 0.3 x D | 1.0 x D | 1640 | – | 6560 | 1312 | – | 3936 | 984 | – | 3936 | IPT | .0029 | .0038 | .0048 | .0057 | .0077 | .0096 |
2 | 1.5 x D | 0.3 x D | 1.0 x D | 1640 | – | 4920 | 1312 | – | 2952 | 984 | – | 2952 | IPT | .0023 | .0031 | .0038 | .0046 | .0061 | .0077 | |
3 | 1.5 x D | 0.3 x D | 1.0 x D | 1640 | – | 4920 | 1312 | – | 2952 | 984 | – | 2952 | IPT | .0020 | .0027 | .0033 | .0040 | .0054 | .0067 | |
4 | 1.5 x D | 0.3 x D | 1.0 x D | 1310 | – | 2460 | 1048 | – | 1476 | 786 | – | 1476 | IPT | .0020 | .0027 | .0033 | .0040 | .0054 | .0067 | |
5 | 1.5 x D | 0.3 x D | 1.0 x D | 820 | – | 3280 | 656 | – | 1968 | 492 | – | 1968 | IPT | .0026 | .0034 | .0043 | .0052 | .0069 | .0086 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data