*に類似する製品:
VHSC • XDET-ALP
インサート • XDET-ALP
製品番号6425773
ISO カタログ IDXDET16M504FRALPANSIカタログIDXDET16M504FRALP
- K Cast Iron
- N Non-Ferrous
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
製品番号 | 6425773 |
ISO カタログ ID | XDET16M504FRALP |
ANSIカタログID | XDET16M504FRALP |
Grade | WN10HM |
Cutting Edges per Insert | 2 |
[LI] Insert Length | 23.02 mm |
[LI] Insert Length | .906 in |
[S] Insert Thickness | 5 mm |
[S] Insert Thickness | .1969 in |
[W] Insert Width | 11.25 mm |
[W] Insert Width | .443 in |
[BS] Corner Facet Length | 1.27 mm |
[BS] Corner Facet Length | .05 in |
[Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
[Rε] Corner Radius | .02 in |
Resultant WorkPiece Radius | 0.4 mm |
Resultant WorkPiece Radius | .02 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.02 mm |
Average Chip Thickness [HM] | .0008 in |
ワーク材料
- Cast Iron
- Non-Ferrous
特徴と利点
- スーパーポジのALPインサート形状。
- 研磨すくい面により、構成刃先を低減。
- シャープな刃先処理を施した「FRALP」は粗加工と仕上げ加工のアプリケーションに対応。
- ホーニング処理を施した「ERALP」は重切削粗加工のアプリケーションに対応。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
ソリューションを作成したら、送りと速度アイコンを選択するだけで、システムが推奨事項を提供します。マシンと仕様を追加して情報をカスタマイズしたり、スライダーを使用して調整することもできます。
インサート選択
インサート選択の手引き
Material Group | Light | General | Heavy | |||
Geometry | Grade | Geometry | Grade | Geometry | Grade | |
N1–N2 | .F..ALP | WN10HM | .F..ALP | WN10HM | .E..ALP | WN10HM |
N3 | .F..ALP | WN10HM | .F..ALP | WN10HM | .E..ALP | WN10HM |
送り量
推奨フィード量の開始値[mm]
Insert Geometry | Programmed Feed per Tooth (fz) at a % of Radial Depth of Cut (ae) | Insert Geometry | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
.F..ALP | 0,12 | 0,45 | 0,81 | 0,08 | 0,33 | 0,58 | 0,06 | 0,25 | 0,43 | 0,06 | 0,21 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 | .F..ALP |
.E..ALP | 0,15 | 0,50 | 0,92 | 0,11 | 0,36 | 0,66 | 0,08 | 0,27 | 0,50 | 0,07 | 0,24 | 0,43 | 0,07 | 0,22 | 0,40 | .E..ALP |
Light | General | Heavy |
Recommended Starting Feeds [IPT]
Insert Geometry | Programmed Feed per Tooth (fz) at a % of Radial Depth of Cut (ae) | Insert Geometry | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
.F..ALP | .005 | .018 | .032 | .003 | .013 | .023 | .003 | .010 | .017 | .002 | .009 | .015 | .002 | .008 | .014 | .F..ALP |
.E..ALP | .006 | .020 | .037 | .004 | .014 | .027 | .003 | .011 | .020 | .003 | .009 | .017 | .003 | .009 | .016 | .E..ALP |
Light | General | Heavy |
速度
湿式加工用推奨切削速度の開始値[m/min]
Material Group | WN10HM | |||
N | 1 | 2950 | 1800 | 875 |
2 | 2950 | 1800 | 875 | |
3 | 1600 | 850 | 480 |
Recommended Starting Speeds for Wet Machining [SFM]
Material Group | WN10HM | |||
N | 1 | 9640 | 5880 | 2860 |
2 | 9640 | 5880 | 2860 | |
3 | 5230 | 2775 | 1565 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use