SuperFeed • 페이스밀 • Metric
공구 바디 • 페이스밀
제품 번호5363208
ISO 카탈로그 IDSF06306RHASI 카탈로그 IDSF06306RH
- N Non-Ferrous
- .caption
페이스 밀링
사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
밀링 — 내부 쿨런트
밀링 — 사이드 및 페이스
38489
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| 제품 번호 | 5363208 |
| ISO 카탈로그 ID | SF06306RH |
| ASI 카탈로그 ID | SF06306RH |
| Grade | W |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 63 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 2.4803 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 22.013 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.8667 in |
| [D6] Hub Diameter | 59.95 mm |
| [D6] Hub Diameter | 2.3602 in |
| [L] Overall Length | 40 mm |
| [L] Overall Length | 1.5748 in |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 6.35 mm |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.25 in |
| Number of Inserts | 6 |
| Number of Adjustable Inserts | 6 |
| Weight Kilograms | 0.45 |
| Max RPM | 20000 |
공작물 재료
- Non-Ferrous
- .caption
사용 및 응용 분야
페이스 밀링
사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
밀링 — 내부 쿨런트
밀링 — 사이드 및 페이스
38489
특징 및 장점
- 내부 쿨런트 기능
- +/- 3미크론의 축방향 조정 범위
- 밸런싱된 디자인
- 단순한 시스템 설계로 쉬운 셋업
- 수정된 표준 사용 가능.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
솔루션 생성 후 이송 및 속도 아이콘을 선택하면 추천 값이 제공됩니다. 기계와 사양을 추가하여 사용자 정보를 지정하거나 슬라이더를 사용하여 조정할 수 있습니다.
이송량
권장 초기 이송[mm]
| ae/D1 = | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| fz-인수 | 1,5 | 1,3 | 1,0 |
| vc-인수 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| 인서트 형상 | 프로그래밍된 날당 이송(fz) (반경방향 절삭폭(ae)의 비율) | 인서트 형상 | ||||||||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
| SDR… | 0,08 | 0,17 | 0,33 | 0,06 | 0,13 | 0,25 | 0,06 | 0,11 | 0,22 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | SDR… |
| EDR… | 0,08 | 0,17 | 0,33 | 0,06 | 0,13 | 0,25 | 0,06 | 0,11 | 0,22 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | EDR… |
| 경절삭 | 범용 | 중황삭 |
| ae/D1 = | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| fz-인수 | 1,5 | 1,3 | 1,0 |
| vc-인수 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
Recommended Starting Feeds [IPT]
| ae/D1 = | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| fz-Factor | 1.5 | 1.3 | 1.0 |
| vc-Factor | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
| 경절삭 | 범용 | 중황삭 |
| 인서트 형상 | 프로그래밍된 날당 이송(fz) (반경방향 절삭폭(ae)의 비율) | 인서트 형상 | ||||||||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
| SDR… | .003 | .007 | .011 | .003 | .005 | .008 | .002 | .004 | .007 | .002 | .004 | .006 | .002 | .004 | .006 | SDR… |
| EDR… | .003 | .007 | .011 | .003 | .005 | .008 | .002 | .004 | .007 | .002 | .004 | .006 | .002 | .004 | .006 | EDR… |
| ae/D1 = | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| fz-Factor | 1.5 | 1.3 | 1.0 |
| vc-Factor | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
속도
권장 초기 속도[m/min]
| ae/D1 = | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| fz-인수 | 1,5 | 1,3 | 1,0 |
| vc-인수 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| ae/D1 = | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| fz-인수 | 1,5 | 1,3 | 1,0 |
| vc-인수 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| 소재 그룹 | WDN00U | |||
| P | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| K | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| N | 1–2 | 910 | 1980 | 4880 |
| 3 | 460 | 610 | 760 | |
| S | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – |
Recommended Starting Speeds [SFM]
| ae/D1 = | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| fz-Factor | 1.5 | 1.3 | 1.0 |
| vc-Factor | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
| 소재 그룹 | WDN00U | |||
| P | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| K | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| N | 1–2 | 3000 | 6500 | 16000 |
| 3 | 1500 | 2000 | 2500 | |
| S | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – |
| ae/D1 = | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| fz-Factor | 1.5 | 1.3 | 1.0 |
| vc-Factor | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
인서트 선택
인서트 선택 가이드
| 소재 그룹 | 경절삭 | 범용 | 중황삭 | |||
| 형상 | 재종 | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 | |
| P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
| P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
| P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
| M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
| M3 | – | – | – | – | – | – |
| K1–K2 | – | – | – | – | – | – |
| K3 | – | – | – | – | – | – |
| N1–N2 | SDR…/EDR… | WDN00U | SDR…/EDR… | WDN00U | SDR…/EDR… | WDN00U |
| N3 | SDR…/EDR… | WDN00U | SDR…/EDR… | WDN00U | SDR…/EDR… | WDN00U |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| S3 | – | – | – | – | – | – |
| S4 | – | – | – | – | – | – |
| H1 | – | – | – | – | – | – |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use