Produkt ähnlich wie:
M8090-F • 89° • Aufsteckfräser • Metrisch
Aufsteckfräser • Gusseisenbearbeitung
Material Nummer6876424
ISO Katalog NummerM8090FD200Z24W4S60SN12ASI Katalog NummerM8090FD200Z24W4S60SN12
- K Gusseisen
- N NE-Metalle
- .caption
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Überblick
- Anwendungsdaten
- Herunterladen
- Kompatible Teile Maschinenseite
- Kompatible Teile Werkstückseite
- Ersatzteile
| Material Nummer | 6876424 |
| ISO Katalog Nummer | M8090FD200Z24W4S60SN12 |
| ASI Katalog Nummer | M8090FD200Z24W4S60SN12 |
| [D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 200 mm |
| [D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 7.874 in |
| [D1MAX] Schnittdurchmesser max. | 200.383 mm |
| [D1MAX] Schnittdurchmesser max. | 7.8891 in |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 60 mm |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 2.3622 in |
| [D4] Schraubenkreis 4 | 101.6 mm |
| [D4] Schraubenkreis 3 | 4 in |
| [D6] Nabendurchmesser | 130 mm |
| [D6] Nabendurchmesser | 5.1181 in |
| [L] Gesamtlänge | 63 mm |
| [L] Gesamtlänge | 2.4803 in |
| [L1] Messlänge | 63 mm |
| [L1] Messlänge | 2.4803 in |
| [LBX] Maximale Körperlänge | 63 mm |
| [LBX] Maximale Körperlänge | 2.4803 in |
| [AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 11.5 mm |
| [AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 0.4528 in |
| Anzahl der Schneidkörper | 24 |
| Kühlmittelzubehör | N |
| Gewicht Kilogramm | 9.94 |
Werkstoffe
- Gusseisen
- NE-Metalle
- .caption
Lösung erstellen, um Vorschübe und Geschwindigkeiten zu berechnen
Nachdem Sie eine Lösung erstellt haben, wählen Sie einfach das Symbol für Vorschübe und Geschwindigkeiten und unser System gibt Ihnen Empfehlungen. Sie können die Informationen anpassen, indem Sie Ihre Maschine und Spezifikationen hinzufügen oder Anpassungen mithilfe der Schieberegler vornehmen.
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data