Produkt ähnlich wie:
M8090 • 89° • Aufsteckfräser • Metrisch
Aufsteckfräser • Gusseisenbearbeitung
Material Nummer3767299
ISO Katalog NummerM8090D080Z09S27SN12ASI Katalog NummerM8090D080Z09S27SN12
- K Gusseisen
- .caption
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Überblick
- Anwendungsdaten
- Herunterladen
- Kompatible Teile Maschinenseite
- Kompatible Teile Werkstückseite
- Ersatzteile
| Material Nummer | 3767299 |
| ISO Katalog Nummer | M8090D080Z09S27SN12 |
| ASI Katalog Nummer | M8090D080Z09S27SN12 |
| [D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 80 mm |
| [D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 3.1496 in |
| [D1MAX] Schnittdurchmesser max. | 80.378 mm |
| [D1MAX] Schnittdurchmesser max. | 3.1645 in |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 27 mm |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 1.063 in |
| [D6] Nabendurchmesser | 60 mm |
| [D6] Nabendurchmesser | 2.3622 in |
| [L] Gesamtlänge | 50 mm |
| [L] Gesamtlänge | 1.9685 in |
| [L1] Messlänge | 50 mm |
| [L1] Messlänge | 1.9685 in |
| [LBX] Maximale Körperlänge | 50 mm |
| [LBX] Maximale Körperlänge | 1.9685 in |
| [AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 11.5 mm |
| [AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 0.4528 in |
| Anzahl der Schneidkörper | 9 |
| Max. Drehzahl | 4800 |
| Kühlmittelzubehör | N |
| Gewicht Kilogramm | 1.16 |
Werkstoffe
- Gusseisen
- .caption
Lösung erstellen, um Vorschübe und Geschwindigkeiten zu berechnen
Nachdem Sie eine Lösung erstellt haben, wählen Sie einfach das Symbol für Vorschübe und Geschwindigkeiten und unser System gibt Ihnen Empfehlungen. Sie können die Informationen anpassen, indem Sie Ihre Maschine und Spezifikationen hinzufügen oder Anpassungen mithilfe der Schieberegler vornehmen.
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data