Produkt ähnlich wie:
M8090 • 89° • Aufsteckfräser • Metrisch
Aufsteckfräser • Gusseisenbearbeitung
Material Nummer3858649
ISO Katalog NummerM8090D063Z07S22SN12ASI Katalog NummerM8090D063Z07S22SN12
- K Gusseisen
- .caption
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Überblick
- Anwendungsdaten
- Herunterladen
- Kompatible Teile Maschinenseite
- Kompatible Teile Werkstückseite
- Ersatzteile
| Material Nummer | 3858649 |
| ISO Katalog Nummer | M8090D063Z07S22SN12 |
| ASI Katalog Nummer | M8090D063Z07S22SN12 |
| [D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 63 mm |
| [D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 2.4803 in |
| [D1MAX] Schnittdurchmesser max. | 63.386 mm |
| [D1MAX] Schnittdurchmesser max. | 2.4955 in |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 22 mm |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.8661 in |
| [D6] Nabendurchmesser | 49 mm |
| [D6] Nabendurchmesser | 1.9291 in |
| [L] Gesamtlänge | 40 mm |
| [L] Gesamtlänge | 1.5748 in |
| [L1] Messlänge | 40 mm |
| [L1] Messlänge | 1.5748 in |
| [LBX] Maximale Körperlänge | 40 mm |
| [LBX] Maximale Körperlänge | 1.5748 in |
| [AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 11.5 mm |
| [AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 0.4528 in |
| Anzahl der Schneidkörper | 7 |
| Max. Drehzahl | 6000 |
| Kühlmittelzubehör | N |
| Gewicht Kilogramm | 0.54 |
Werkstoffe
- Gusseisen
- .caption
Lösung erstellen, um Vorschübe und Geschwindigkeiten zu berechnen
Nachdem Sie eine Lösung erstellt haben, wählen Sie einfach das Symbol für Vorschübe und Geschwindigkeiten und unser System gibt Ihnen Empfehlungen. Sie können die Informationen anpassen, indem Sie Ihre Maschine und Spezifikationen hinzufügen oder Anpassungen mithilfe der Schieberegler vornehmen.
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data