Produkt ähnlich wie:
M8090 • 89° • Aufsteckfräser • Metrisch
Aufsteckfräser • Gusseisenbearbeitung
Material Nummer3996360
ISO Katalog NummerM8090D160Z15S40SN12ASI Katalog NummerM8090D160Z15S40SN12
- K Gusseisen
- .caption
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Überblick
- Anwendungsdaten
- Herunterladen
- Kompatible Teile Maschinenseite
- Kompatible Teile Werkstückseite
- Ersatzteile
| Material Nummer | 3996360 |
| ISO Katalog Nummer | M8090D160Z15S40SN12 |
| ASI Katalog Nummer | M8090D160Z15S40SN12 |
| [D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 160 mm |
| [D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 6.2992 in |
| [D1MAX] Schnittdurchmesser max. | 160.379 mm |
| [D1MAX] Schnittdurchmesser max. | 6.3141 in |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 1.5748 in |
| [D4] Schraubenkreis 4 | 66.7 mm |
| [D4] Schraubenkreis 3 | 2.626 in |
| [D6] Nabendurchmesser | 90 mm |
| [D6] Nabendurchmesser | 3.5433 in |
| [L] Gesamtlänge | 63 mm |
| [L] Gesamtlänge | 2.4803 in |
| [L1] Messlänge | 63 mm |
| [L1] Messlänge | 2.4803 in |
| [LBX] Maximale Körperlänge | 63 mm |
| [LBX] Maximale Körperlänge | 2.4803 in |
| [AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 11.5 mm |
| [AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 0.4528 in |
| Anzahl der Schneidkörper | 15 |
| Kühlmittelzubehör | N |
| Gewicht Kilogramm | 4.51 |
Werkstoffe
- Gusseisen
- .caption
Lösung erstellen, um Vorschübe und Geschwindigkeiten zu berechnen
Nachdem Sie eine Lösung erstellt haben, wählen Sie einfach das Symbol für Vorschübe und Geschwindigkeiten und unser System gibt Ihnen Empfehlungen. Sie können die Informationen anpassen, indem Sie Ihre Maschine und Spezifikationen hinzufügen oder Anpassungen mithilfe der Schieberegler vornehmen.
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data