Produkt ähnlich wie:
M8090 • 89° • Aufsteckfräser • Metrisch
Aufsteckfräser • Gusseisenbearbeitung
Material Nummer6467715
ISO Katalog NummerM8090D100Z12S32SN12ASI Katalog NummerM8090D100Z12S32SN12
- K Gusseisen
- .caption
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Überblick
- Anwendungsdaten
- Herunterladen
- Kompatible Teile Maschinenseite
- Kompatible Teile Werkstückseite
- Ersatzteile
| Material Nummer | 6467715 |
| ISO Katalog Nummer | M8090D100Z12S32SN12 |
| ASI Katalog Nummer | M8090D100Z12S32SN12 |
| [D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 100 mm |
| [D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 3.937 in |
| [D1MAX] Schnittdurchmesser max. | 100.378 mm |
| [D1MAX] Schnittdurchmesser max. | 3.9519 in |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 1.2598 in |
| [D6] Nabendurchmesser | 78 mm |
| [D6] Nabendurchmesser | 3.0709 in |
| [L] Gesamtlänge | 50 mm |
| [L] Gesamtlänge | 1.9685 in |
| [L1] Messlänge | 50 mm |
| [L1] Messlänge | 1.9685 in |
| [LBX] Maximale Körperlänge | 50 mm |
| [LBX] Maximale Körperlänge | 1.9685 in |
| [AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 11.5 mm |
| [AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 0.4528 in |
| Anzahl der Schneidkörper | 12 |
| Max. Drehzahl | 3800 |
| Kühlmittelzubehör | N |
| Gewicht Kilogramm | 1.74 |
Werkstoffe
- Gusseisen
- .caption
Lösung erstellen, um Vorschübe und Geschwindigkeiten zu berechnen
Nachdem Sie eine Lösung erstellt haben, wählen Sie einfach das Symbol für Vorschübe und Geschwindigkeiten und unser System gibt Ihnen Empfehlungen. Sie können die Informationen anpassen, indem Sie Ihre Maschine und Spezifikationen hinzufügen oder Anpassungen mithilfe der Schieberegler vornehmen.
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data