Produkt ähnlich wie:
Series SG-M Pointed Tree • Master Cut Burs • Metric
SG-M, Spitzbogen-Form
Material Nummer1293476
ISO Katalog NummerM41434ANSI Katalog NummerM41434
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| Material Nummer | 1293476 |
| ISO Katalog Nummer | M41434 |
| ANSI Katalog Nummer | M41434 |
| Identifikationsnummer | SG-51M |
| Aufnahmeart Maschinenseite | Straight-Cylindrical |
| [D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 6.35 mm |
| [D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 0.25 in |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 3 mm |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.1181 in |
| [AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 12.7 mm |
| [AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 0.5 in |
| [L] Gesamtlänge | 44.45 mm |
| [L] Gesamtlänge | 1.75 in |
| Schaftausführung | B |
Features and benefits
- Spitzbogen-Form
- Schaftausführungen A, B, C, und D — siehe Seite R5 für Definitionen zu den Schaftausführungen
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data