Produit similaire à:
M8090 • 89° • Fraises 2 tailles • Métrique
Fraises 2 tailles • Finition de la fonte
Numéro de matériel6870508
Ref. ISO CatalogueM8090D160Z18S40SN12Ref. ANSI CatalogueM8090D160Z18S40SN12
- K Fonte
- .caption
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces compatibles côté machine
- Pièces compatibles côté pièce
- Pièces de rechange
| Numéro de matériel | 6870508 |
| Ref. ISO Catalogue | M8090D160Z18S40SN12 |
| Ref. ANSI Catalogue | M8090D160Z18S40SN12 |
| [D1] Diamètre effectif de coupe | 160 mm |
| [D1] Diamètre effectif de coupe | 6.2992 in |
| [D1MAX] Diamètre de coupe maximal | 160.379 mm |
| [D1MAX] Diamètre de coupe maximal | 6.3141 in |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 40 mm |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.5748 in |
| [D4] Cercle de perçage 4 | 66.7 mm |
| [D4] Cercle de perçage 3 | 2.626 in |
| [D6] Diamètre du moyeu | 90 mm |
| [D6] Diamètre du moyeu | 3.5433 in |
| [L] Longueur totale | 63 mm |
| [L] Longueur totale | 2.4803 in |
| [L1] Longueur de référence | 63 mm |
| [L1] Longueur de référence | 2.4803 in |
| [LBX] Longueur maximale du corps | 63 mm |
| [LBX] Longueur maximale du corps | 2.4803 in |
| [AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 11.5 mm |
| [AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.4528 in |
| Nombre de plaquettes | 18 |
| Alimentation en arrosage | N |
| Poids en kilogrammes | 4.46 |
Matériaux de pièce à usiner
- Fonte
- .caption
Créez une Solution pour calculer les avances et vitesses
Après avoir créé une Solution, choisissez simplement l'icône "Avances et Vitesses" et notre système vous fournira ses recommandations. Vous pouvez les personnaliser en ajoutant votre machine et vos spécifications techniques, ou en ajustant votre demande à l'aide des curseurs.
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data