Produit similaire à:
Series CRTF-BE • Burs • Inch
Series CRTF-BE
Numéro de matériel2894631
Ref. ISO CatalogueM34822Ref. ANSI CatalogueM34822
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Numéro de matériel | 2894631 |
Ref. ISO Catalogue | M34822 |
Ref. ANSI Catalogue | M34822 |
Commercialisation queue et catégorie fraise carbure monobloc | Master Cut |
Style adaptateur du côté machine | Straight-Cylindrical |
[KRA] Angle d’approche ANSI | 0 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 4.763 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 0.1875 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 4.763 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.1875 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 15.875 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.625 in |
[L] Longueur totale | 50.8 mm |
[L] Longueur totale | 2 in |
Créez une Solution pour calculer les avances et vitesses
Après avoir créé une Solution, choisissez simplement l'icône "Avances et Vitesses" et notre système vous fournira ses recommandations. Vous pouvez les personnaliser en ajoutant votre machine et vos spécifications techniques, ou en ajustant votre demande à l'aide des curseurs.
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data