Produit similaire à:
TDG532A • WN10HD™ • Queue A • 5 x D
TOP DRILL G™ • Métaux non ferreux • 5 x D
Numéro de matériel4158020
Ref. ISO CatalogueTDG532A05954Ref. ANSI CatalogueTDG532A05954
Drilling
Drilling: Inclined Entry
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
Through Coolant: Radial: Drilling
MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
38498
38550
Profondeur de perçage : 5x
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| Numéro de matériel | 4158020 |
| Ref. ISO Catalogue | TDG532A05954 |
| Ref. ANSI Catalogue | TDG532A05954 |
| Nuance | WN10HD |
| [D1] Diamètre de foret M | 5.954 mm |
| [D1] Diamètre de foret M | 0.2344 in |
| [L] Longueur totale | 82 mm |
| [L] Longueur totale | 3.2283 in |
| [L4] Profondeur de perçage maximale | 35 mm |
| [L4] Profondeur de perçage maximale | 1.378 in |
| [L3] Longueur de goujures | 44 mm |
| [L3] Longueur de goujures | 1.7323 in |
| [L5] Longueur de pointe du foret | 1.388 mm |
| [L5] Longueur de pointe du foret | 0.0547 in |
| [LS] Longueur de la queue | 36 mm |
| [LS] Longueur de la queue | 1.4173 in |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 6 mm |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.2362 in |
Uses and application
Drilling
Drilling: Inclined Entry
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
Through Coolant: Radial: Drilling
MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
38498
38550
Profondeur de perçage : 5x
Grades
WN10HD
Composition : Ce carbure non revêtu à grain fin d'une grande dureté offre une excellente résistance à l'usure par abrasion.
Application : Recommandé pour le perçage de précision dans les matériaux non ferreux.
Créez une Solution pour calculer les avances et vitesses
Après avoir créé une Solution, choisissez simplement l'icône "Avances et Vitesses" et notre système vous fournira ses recommandations. Vous pouvez les personnaliser en ajoutant votre machine et vos spécifications techniques, ou en ajustant votre demande à l'aide des curseurs.
Données d'application
| Métrique | ||
| Tolérance | ||
| Plage de dimensions nominales | D1 Tolérance m7 | D Tolérance h6 |
| 0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
| 0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
| 0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
| 0,008/0,029 | 0,000/-0,013 | |
| Pouces | ||
| Tolérance | ||
| Plage de dimensions nominales | D1 Tolérance m7 | D Tolérance h6 |
| .0000/.0005 | .0000/-.0003 | |
| .0000/.0006 | .0000/-.0004 | |
| .0000/.0007 | .0000/-.0004 | |
| .0000/.0009 | .0000/-.0005 | |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data