Prodotto simile a :
M25 • SDMW
Inserti M25
Material Number2028333
ISO Catalog IDSDMW090308ANSI Catalog IDSDMW322
- P Acciaio
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Number | 2028333 |
ISO Catalog ID | SDMW090308 |
ANSI Catalog ID | SDMW322 |
Qualità | TTM08 |
Taglienti per inserto | 4 |
[D] Dimensione IC inserto | 9.525 mm |
[D] Dimensione IC inserto | 0.375 in |
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 9.525 mm |
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 0.375 in |
[M] Dimensione calibro | 1.644 mm |
[M] Dimensione calibro | 0.0647 in |
[S] Spessore inserto | 3.175 mm |
[S] Spessore inserto | 0.1252 in |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.1 mm |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.0039 in |
Materiale da lavorare
- Acciaio
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
I have read and accepted the Terms & Conditions of use