Prodotto simile a :
TDG533A • WN10HD™ • Stelo A • 8 x D
TOP DRILL G™ • Materiali non ferrosi • 8 x D
Material Number4158720
ISO Catalog IDTDG533A08000ANSI Catalog IDTDG533A08000
Drilling
Drilling: Inclined Entry
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
Through Coolant: Radial: Drilling
MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
38498
38550
Profondità di foratura: 8x
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| Material Number | 4158720 |
| ISO Catalog ID | TDG533A08000 |
| ANSI Catalog ID | TDG533A08000 |
| Qualità | WN10HD |
| [D1] Diametro punta M | 8 mm |
| [D1] Diametro punta M | 0.315 in |
| [L] Lunghezza complessiva | 110 mm |
| [L] Lunghezza complessiva | 4.3307 in |
| [L4] Profondità di foratura massima | 61 mm |
| [L4] Profondità di foratura massima | 2.4016 in |
| [L3] Lunghezza del vano | 72 mm |
| [L3] Lunghezza del vano | 2.8346 in |
| [L5] Lunghezza punta | 1.865 mm |
| [L5] Lunghezza punta | 0.0734 in |
| [LS] Lunghezza del codolo | 36 mm |
| [LS] Lunghezza del codolo | 1.4173 in |
| [D] Dia adattatore / stelo / foro | 8 mm |
| [D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.315 in |
Uses and application
Drilling
Drilling: Inclined Entry
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
Through Coolant: Radial: Drilling
MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
38498
38550
Profondità di foratura: 8x
Grades
WN10HD
Composizione: Questo metallo duro a grana fine senza rivestimento con eccellente resistenza all'usura da abrasione offre un'elevata durezza.
Applicazione: Prima scelta per la foratura di precisione di materiali non ferrosi.
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
| Metrico | ||
| Tolleranza | ||
| range dimensioni nominali | D1 tolleranza m7 | D tolleranza h6 |
| 0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
| 0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
| 0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
| 0,008/0,029 | 0,000/-0,013 | |
| Pollici | ||
| Tolleranza | ||
| range dimensioni nominali | D1 tolleranza m7 | D tolleranza h6 |
| .0000/.0005 | .0000/-.0003 | |
| .0000/.0006 | .0000/-.0004 | |
| .0000/.0007 | .0000/-.0004 | |
| .0000/.0009 | .0000/-.0005 | |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use