TOP DRILL S+™ • 12 x D • TDS504A • A 型柄
TDS504A • 12 x D
物料号4173464
公制样本编号TDS504A04000英制样本编号TDS504A04000
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
Through Coolant: Radial: Drilling
刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
螺旋角: 30°
2flute/4margin: coolant
38550
钻孔深度 12x
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| 物料号 | 4173464 |
| 公制样本编号 | TDS504A04000 |
| 英制样本编号 | TDS504A04000 |
| 材质 | WU20PD |
| [D1] 钻头直径 M | 4 mm |
| [D1] 钻头直径 M | 0.1575 in |
| [L] 总长 | 107 mm |
| [L] 总长 | 4.2126 in |
| [L4] 最大钻孔深度 | 56 mm |
| [L4] 最大钻孔深度 | 2.2047 in |
| [L3] 排屑槽长度 | 66 mm |
| [L3] 排屑槽长度 | 2.5984 in |
| [L5] 钻尖长度 | 0.835 mm |
| [L5] 钻尖长度 | 0.0329 in |
| [D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 6 mm |
| [D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.2362 in |
工件材料
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
Uses and application
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
Through Coolant: Radial: Drilling
刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
螺旋角: 30°
2flute/4margin: coolant
38550
钻孔深度 12x
Grades
WU20PD
材质结构:该材质采用多层 PVD TiN-TiAlN 涂层、高品质亚微米硬质合金基体,具有极佳的表面状态,可在高切削速度下提供最高水平的耐磨性。
应用:- 合金钢、高合金钢以及铸铁的首选。先进的表面条件即使在应用 MQL 时,也能实现卓越的排屑。
通过创建解决方案计算速度和进给
创建解决方案后,只需选择进给和速度图标,我们的系统将提供建议。您可以通过添加您的机床和参数来定制信息,或者使用滑块进行调整。
应用数据
| 公制 | ||
| 公差 | ||
| 标准尺寸范围 | D1公差 m7 | D公差 h6 |
| 0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
| 0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
| 0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
| 0,008/0,029 | 0,000/-0,013 | |
| 材料 分组 | |||||||||||||
| 切削速度 | 根据直径推荐进给率(f) | ||||||||||||
| 范围 | |||||||||||||
| 最小值 | – | 最大值 | 刀具直径 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
| P | 0 | 80 | – | 180 | 毫米/转 | 0,08—0,16 | 0,11—0,19 | 0,13—0,26 | 0,16—0,32 | 0,16—0,36 | 0,21—0,40 | 0,24—0,47 | 0,29—0,58 |
| 1 | 80 | – | 180 | 毫米/转 | 0,08—0,16 | 0,11—0,19 | 0,13—0,26 | 0,16—0,32 | 0,16—0,36 | 0,21—0,40 | 0,24—0,47 | 0,29—0,58 | |
| 2 | 80 | – | 160 | 毫米/转 | 0,09—0,17 | 0,11—0,20 | 0,13—0,26 | 0,16—0,32 | 0,20—0,36 | 0,23—0,40 | 0,29—0,50 | 0,36—0,63 | |
| 3 | 80 | – | 160 | 毫米/转 | 0,09—0,17 | 0,11—0,20 | 0,13—0,26 | 0,16—0,32 | 0,20—0,36 | 0,23—0,40 | 0,29—0,50 | 0,36—0,63 | |
| 4 | 80 | – | 140 | 毫米/转 | 0,08—0,17 | 0,11—0,20 | 0,12—0,26 | 0,15—0,32 | 0,18—0,35 | 0,21—0,40 | 0,25—0,50 | 0,30—0,63 | |
| 5 | 50 | – | 80 | 毫米/转 | 0,06—0,11 | 0,08—0,13 | 0,11—0,21 | 0,10—0,23 | 0,13—0,25 | 0,14—0,28 | 0,19—0,33 | 0,25—0,44 | |
| 6 | 50 | – | 80 | 毫米/转 | 0,06—0,11 | 0,08—0,13 | 0,11—0,21 | 0,10—0,23 | 0,13—0,25 | 0,14—0,28 | 0,19—0,33 | 0,25—0,44 | |
| M | 1 | 40 | – | 60 | 毫米/转 | 0,05—0,09 | 0,06—0,12 | 0,08—0,14 | 0,09—0,16 | 0,11—0,18 | 0,13—0,21 | 0,15—0,23 | 0,17—0,26 |
| 2 | 40 | – | 70 | 毫米/转 | 0,05—0,11 | 0,07—0,13 | 0,09—0,14 | 0,11—0,19 | 0,11—0,21 | 0,13—0,23 | 0,15—0,26 | 0,17—0,29 | |
| 3 | 35 | – | 50 | 毫米/转 | 0,05—0,09 | 0,07—0,12 | 0,08—0,13 | 0,09—0,16 | 0,11—0,18 | 0,13—0,20 | 0,15—0,22 | 0,17—0,26 | |
| 切削速度 | |||||||||||||
| 范围 | 根据直径推荐进给率(f) | ||||||||||||
| 材料 分组 | 最小值 | – | 最大值 | 刀具直径 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |
| P | 0 | 80 | – | 180 | mm/r | 0,08—0,16 | 0,11—0,19 | 0,13—0,26 | 0,16—0,32 | 0,16—0,36 | 0,21—0,40 | 0,24—0,47 | 0,29—0,58 |
| 1 | 80 | – | 180 | mm/r | 0,08—0,16 | 0,11—0,19 | 0,13—0,26 | 0,16—0,32 | 0,16—0,36 | 0,21—0,40 | 0,24—0,47 | 0,29—0,58 | |
| 2 | 80 | – | 160 | mm/r | 0,09—0,17 | 0,11—0,20 | 0,13—0,26 | 0,16—0,32 | 0,20—0,36 | 0,23—0,40 | 0,29—0,50 | 0,36—0,63 | |
| 3 | 80 | – | 160 | mm/r | 0,09—0,17 | 0,11—0,20 | 0,13—0,26 | 0,16—0,32 | 0,20—0,36 | 0,23—0,40 | 0,29—0,50 | 0,36—0,63 | |
| 4 | 80 | – | 140 | mm/r | 0,08—0,17 | 0,11—0,20 | 0,12—0,26 | 0,15—0,32 | 0,18—0,35 | 0,21—0,40 | 0,25—0,50 | 0,30—0,63 | |
| 5 | 50 | – | 80 | mm/r | 0,06—0,11 | 0,08—0,13 | 0,11—0,21 | 0,10—0,23 | 0,13—0,25 | 0,14—0,28 | 0,19—0,33 | 0,25—0,44 | |
| 6 | 50 | – | 80 | mm/r | 0,06—0,11 | 0,08—0,13 | 0,11—0,21 | 0,10—0,23 | 0,13—0,25 | 0,14—0,28 | 0,19—0,33 | 0,25—0,44 | |
| M | 1 | 40 | – | 60 | mm/r | 0,05—0,09 | 0,06—0,12 | 0,08—0,14 | 0,09—0,16 | 0,11—0,18 | 0,13—0,21 | 0,15—0,23 | 0,17—0,26 |
| 2 | 40 | – | 70 | mm/r | 0,05—0,11 | 0,07—0,13 | 0,09—0,14 | 0,11—0,19 | 0,11—0,21 | 0,13—0,23 | 0,15—0,26 | 0,17—0,29 | |
| 3 | 35 | – | 50 | mm/r | 0,05—0,09 | 0,07—0,12 | 0,08—0,13 | 0,09—0,16 | 0,11—0,18 | 0,13—0,20 | 0,15—0,22 | 0,17—0,26 | |
| 英制 | ||
| 公差 | ||
| 标准尺寸范围 | D1公差 m7 | D公差 h6 |
| .0000/.0005 | .0000/-.0003 | |
| .0000/.0006 | .0000/-.0004 | |
| .0000/.0007 | .0000/-.0004 | |
| .0000/.0009 | .0000/-.0005 | |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use