BDGT-AL
M6800M 인서트
제품 번호3859301
ISO 카탈로그 IDBDGT11T308FRALASI 카탈로그 IDBDGT11T308FRAL
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| 제품 번호 | 3859301 |
| ISO 카탈로그 ID | BDGT11T308FRAL |
| ASI 카탈로그 ID | BDGT11T308FRAL |
| Grade | THR-S |
| Cutting Edges per Insert | 2 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 11 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.433 in |
| [W] Insert Width | 6.68 mm |
| [W] Insert Width | 0.263 in |
| [S] Insert Thickness | 3.88 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1528 in |
| [BS] Corner Facet Length | 1.4 mm |
| [BS] Corner Facet Length | 0.0551 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.031 in |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.08 mm |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.0031 in |
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
솔루션 생성 후 이송 및 속도 아이콘을 선택하면 추천 값이 제공됩니다. 기계와 사양을 추가하여 사용자 정보를 지정하거나 슬라이더를 사용하여 조정할 수 있습니다.
I have read and accepted the Terms & Conditions of use