Produkt podobny do:
Frezy składane • Płytki ISO do frezowania płaszczyzn • SP..
Seria M40 • SPKN12/15 • Płytki TPKN
Nr materiału5427378
Nr katalogowy ISOSPKN1203EDL_WK15CMNr katalogowy ASISPKN1203EDL_WK15CM
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| Nr materiału | 5427378 |
| Nr katalogowy ISO | SPKN1203EDL_WK15CM |
| Nr katalogowy ASI | SPKN1203EDL_WK15CM |
| Grade | WK15CM |
| Cutting Edges per Insert | 4 |
| [D] Insert IC Size | 12.7 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.5 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 12.7 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.5 in |
| [M] Gage Dimension | 0.899 mm |
| [M] Gage Dimension | 0.0354 in |
| [S] Insert Thickness | 3.18 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.125 in |
| [BS] Corner Facet Length | 1.42 mm |
| [BS] Corner Facet Length | 0.056 in |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.064 mm |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.0025 in |
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data