Produkt podobny do:
HSS Roughers • Series 6T0R • Chamfer • Weldon • Inch
Series 6T0R
Nr materiału2836206
Nr katalogowy ISOTF6T0R19007Nr katalogowy ASITF6T0R19007
Ramping: Blank
Slotting: Square End
Corner Style: Corner Chamfer
Side Milling/Shoulder Milling: Square End
38491
38503
Tool Dimensions: Flute Configuration: X (variable)
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| Nr materiału | 2836206 |
| Nr katalogowy ISO | TF6T0R19007 |
| Nr katalogowy ASI | TF6T0R19007 |
| Coating | TiAlN |
| Adapter Style Machine Side | Weldon |
| [BCH] Corner Chamfer Width | 1.2 mm |
| [BCH] Corner Chamfer Width | 0.047 in |
| [Z] Number of Flutes | 4 |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 19.05 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 0.75 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 41.275 mm |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.625 in |
| [L] Overall Length | 98.425 mm |
| [L] Overall Length | 3.875 in |
Zastosowania
Ramping: Blank
Slotting: Square End
Corner Style: Corner Chamfer
Side Milling/Shoulder Milling: Square End
38491
38503
Tool Dimensions: Flute Configuration: X (variable)
Właściwości i zalety
- Center cutting.
- Chamfered profile.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
Series 6T0R
| Frezowanie walcowe (A) i Frezowanie rowków (B) | TiAlN | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||||
| A | B | Prędkość skrawania | D1 | |||||||||||
| frac. | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | ||||||||
| Grupa materiałowa | ap | ae | ap | Min. | Maks. | dec. | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | 1.2500 | 1.5000 | ||
| S | 3 | 1.25 x D | 0.5 x D | 1 x D | 50 | – | 90 | IPT | .0028 | .0033 | .0036 | .0040 | .0050 | .0060 |
| 4 | 1.25 x D | 0.3 x D | 0.5 x D | 50 | – | 90 | IPT | .0026 | .0030 | .0033 | .0036 | .0045 | .0055 | |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data