Produkt ähnlich wie:
TDG532A • WN10HD™ • A-Schaft • 5 x D
TOP DRILL G™ • NE-Metalle • 5 x D
Material Nummer4158555
ISO Katalog NummerTDG532A18000ANSI Katalog NummerTDG532A18000
Drilling
Drilling: Inclined Entry
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
Through Coolant: Radial: Drilling
MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
38498
38550
Bohrtiefe: 5x
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Nummer | 4158555 |
ISO Katalog Nummer | TDG532A18000 |
ANSI Katalog Nummer | TDG532A18000 |
Sorte | WN10HD |
[D1] Bohrerdurchmesser M | 18 mm |
[D1] Bohrerdurchmesser M | 0.7087 in |
[L] Gesamtlänge | 143 mm |
[L] Gesamtlänge | 5.6299 in |
[L4] Maximale Bohrtiefe | 71 mm |
[L4] Maximale Bohrtiefe | 2.7953 in |
[L3] Spannuten-Länge | 93 mm |
[L3] Spannuten-Länge | 3.6614 in |
[L5] Bohrerspitzenlänge | 4.197 mm |
[L5] Bohrerspitzenlänge | 0.1652 in |
[LS] Schaftlänge | 48 mm |
[LS] Schaftlänge | 1.8898 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 18 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.7087 in |
Uses and application
Drilling
Drilling: Inclined Entry
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
Through Coolant: Radial: Drilling
MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
38498
38550
Bohrtiefe: 5x
Grades
WN10HD
Zusammensetzung: Dieses unbeschichtete, feinkörnige Hartmetall mit hoher Härte bietet ausgezeichnete abrasive Verschleißfestigkeit.
Anwendung: Erste Wahl für Präzisionsbohrungen in NE-Metallen.
Lösung erstellen, um Vorschübe und Geschwindigkeiten zu berechnen
Nachdem Sie eine Lösung erstellt haben, wählen Sie einfach das Symbol für Vorschübe und Geschwindigkeiten und unser System gibt Ihnen Empfehlungen. Sie können die Informationen anpassen, indem Sie Ihre Maschine und Spezifikationen hinzufügen oder Anpassungen mithilfe der Schieberegler vornehmen.
Anwendungsdaten
Metrisch | ||
Toleranz | ||
Durchmesserbereich | D1 Toleranz m7 | D Toleranz h6 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Zoll | ||
Toleranz | ||
Durchmesserbereich | D1 Toleranz m7 | D Toleranz h6 |
.0000/.0005 | .0000/-.0003 | |
.0000/.0006 | .0000/-.0004 | |
.0000/.0007 | .0000/-.0004 | |
.0000/.0009 | .0000/-.0005 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data