Produkt ähnlich wie:
TDG533A • WN10HD™ • A-Schaft • 8 x D
TOP DRILL G™ • NE-Metalle • 8 x D
Material Nummer4158720
ISO Katalog NummerTDG533A08000ASI Katalog NummerTDG533A08000
Drilling
Drilling: Inclined Entry
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
Through Coolant: Radial: Drilling
MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
38498
38550
Bohrtiefe: 8x
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| Material Nummer | 4158720 |
| ISO Katalog Nummer | TDG533A08000 |
| ASI Katalog Nummer | TDG533A08000 |
| Sorte | WN10HD |
| [D1] Bohrerdurchmesser M | 8 mm |
| [D1] Bohrerdurchmesser M | 0.315 in |
| [L] Gesamtlänge | 110 mm |
| [L] Gesamtlänge | 4.3307 in |
| [L4] Maximale Bohrtiefe | 61 mm |
| [L4] Maximale Bohrtiefe | 2.4016 in |
| [L3] Spannuten-Länge | 72 mm |
| [L3] Spannuten-Länge | 2.8346 in |
| [L5] Bohrerspitzenlänge | 1.865 mm |
| [L5] Bohrerspitzenlänge | 0.0734 in |
| [LS] Schaftlänge | 36 mm |
| [LS] Schaftlänge | 1.4173 in |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 8 mm |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.315 in |
Uses and application
Drilling
Drilling: Inclined Entry
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
Through Coolant: Radial: Drilling
MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
38498
38550
Bohrtiefe: 8x
Grades
WN10HD
Zusammensetzung: Dieses unbeschichtete, feinkörnige Hartmetall mit hoher Härte bietet ausgezeichnete abrasive Verschleißfestigkeit.
Anwendung: Erste Wahl für Präzisionsbohrungen in NE-Metallen.
Lösung erstellen, um Vorschübe und Geschwindigkeiten zu berechnen
Nachdem Sie eine Lösung erstellt haben, wählen Sie einfach das Symbol für Vorschübe und Geschwindigkeiten und unser System gibt Ihnen Empfehlungen. Sie können die Informationen anpassen, indem Sie Ihre Maschine und Spezifikationen hinzufügen oder Anpassungen mithilfe der Schieberegler vornehmen.
Anwendungsdaten
| Metrisch | ||
| Toleranz | ||
| Durchmesserbereich | D1 Toleranz m7 | D Toleranz h6 |
| 0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
| 0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
| 0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
| 0,008/0,029 | 0,000/-0,013 | |
| Zoll | ||
| Toleranz | ||
| Durchmesserbereich | D1 Toleranz m7 | D Toleranz h6 |
| .0000/.0005 | .0000/-.0003 | |
| .0000/.0006 | .0000/-.0004 | |
| .0000/.0007 | .0000/-.0004 | |
| .0000/.0009 | .0000/-.0005 | |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data