Benzer Ürün:
SuperFeed • Parmak frezeler • Metrik
Takım gövdeleri • Yüzey frezeler
Ürün Numarası5363252
ISO Katalog NoWSSEM02502RHAISI Catalog NoWSSEM02502RH
- N Non-Ferrous
- .caption
Face Milling
Side Milling/Shoulder Milling: Square End
Shank - Cylindrical Plain
Milling - Through Coolant
38489
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Genel Bakış
- Uygulama bilgisi
- İndirilenler
- Uyumlu Parçalar Makine Tarafı
- Uyumlu Parçalar İş Parçası Tarafı
- Yedek Parçalar
| Ürün Numarası | 5363252 |
| ISO Katalog No | WSSEM02502RH |
| AISI Catalog No | WSSEM02502RH |
| Grade | W |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 25 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 0.984 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.787 in |
| [L2] Head Length | 40 mm |
| [L2] Head Length | 1.5748 in |
| [L] Overall Length | 100 mm |
| [L] Overall Length | 3.937 in |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 6.35 mm |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.25 in |
| Number of Inserts | 2 |
| Number of Adjustable Inserts | 2 |
| Weight Kilograms | 0.22 |
| Max RPM | 35800 |
İş Parçası Malzemeleri
- Non-Ferrous
- .caption
Kullanım ve uygulama alanları
Face Milling
Side Milling/Shoulder Milling: Square End
Shank - Cylindrical Plain
Milling - Through Coolant
38489
Özellikler ve avantajlar
- İçten soğutma kapasitesi
- +/- 3 mikron eksenel ayar aralığı.
- Basit bir sistem tasarımı sayesinde kolay kurulum.
- Biçimsel değişiklik yapılmış standart takımlar mevcut.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
İlerlemeler
Önerilen başlangıç ilerlemeleri [mm]
| ae/D1 = | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| fz katsayısı | 1,5 | 1,3 | 1,0 |
| vc katsayısı | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| Kesici uç geometrisi | Radyal kesme derinliği (ae) yüzdesi olarak programlanan diş başına ilerleme (fz) | Kesici uç geometrisi | ||||||||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
| SDR… | 0,08 | 0,17 | 0,33 | 0,06 | 0,13 | 0,25 | 0,06 | 0,11 | 0,22 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | SDR… |
| EDR… | 0,08 | 0,17 | 0,33 | 0,06 | 0,13 | 0,25 | 0,06 | 0,11 | 0,22 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | EDR… |
| Hafif işleme | Genel amaçlı kullanım | Ağır işleme |
| ae/D1 = | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| fz katsayısı | 1,5 | 1,3 | 1,0 |
| vc katsayısı | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
Recommended Starting Feeds [IPT]
| ae/D1 = | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| fz-Factor | 1.5 | 1.3 | 1.0 |
| vc-Factor | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
| Hafif işleme | Genel amaçlı kullanım | Ağır işleme |
| Kesici uç geometrisi | Radyal kesme derinliği (ae) yüzdesi olarak programlanan diş başına ilerleme (fz) | Kesici uç geometrisi | ||||||||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
| SDR… | .003 | .007 | .011 | .003 | .005 | .008 | .002 | .004 | .007 | .002 | .004 | .006 | .002 | .004 | .006 | SDR… |
| EDR… | .003 | .007 | .011 | .003 | .005 | .008 | .002 | .004 | .007 | .002 | .004 | .006 | .002 | .004 | .006 | EDR… |
| ae/D1 = | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| fz-Factor | 1.5 | 1.3 | 1.0 |
| vc-Factor | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
Hızlar
Önerilen başlangıç hızları [m/dk.]
| ae/D1 = | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| fz katsayısı | 1,5 | 1,3 | 1,0 |
| vc katsayısı | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| ae/D1 = | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| fz katsayısı | 1,5 | 1,3 | 1,0 |
| vc katsayısı | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| Malzeme grubu | WDN00U | |||
| P | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| K | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| N | 1–2 | 910 | 1980 | 4880 |
| 3 | 460 | 610 | 760 | |
| S | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – |
Recommended Starting Speeds [SFM]
| ae/D1 = | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| fz-Factor | 1.5 | 1.3 | 1.0 |
| vc-Factor | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
| Malzeme grubu | WDN00U | |||
| P | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| K | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| N | 1–2 | 3000 | 6500 | 16000 |
| 3 | 1500 | 2000 | 2500 | |
| S | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – |
| ae/D1 = | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| fz-Factor | 1.5 | 1.3 | 1.0 |
| vc-Factor | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
Uç Seçimi
Kesici uç seçme rehberi
| Malzeme grubu | Hafif işleme | Genel amaçlı kullanım | Ağır işleme | |||
| Geometri | Kalite | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite | |
| P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
| P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
| P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
| M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
| M3 | – | – | – | – | – | – |
| K1–K2 | – | – | – | – | – | – |
| K3 | – | – | – | – | – | – |
| N1–N2 | SDR…/EDR… | WDN00U | SDR…/EDR… | WDN00U | SDR…/EDR… | WDN00U |
| N3 | SDR…/EDR… | WDN00U | SDR…/EDR… | WDN00U | SDR…/EDR… | WDN00U |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| S3 | – | – | – | – | – | – |
| S4 | – | – | – | – | – | – |
| H1 | – | – | – | – | – | – |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data