Benzer Ürün:
VariMill III™ ER • Series 7V1E 7V2E • Square End • 7 Flute • Inch
VariMill™
Ürün Numarası5971449
ISO Katalog No7V1E19007CVANSI Catalog No7V1E19007CV
- P Steel
- M Stainless Steel
- S High-Temp Alloys
- H Hardened Materials
Trochoidal Milling
Flute Configuration: 7
Ramping: Blank
Side Milling/Shoulder Milling: Square End
Corner Style: Corner Radius
Shank - Cylindrical Plain
Helix Angle: 38°
SAFE-LOCK Shank
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Ürün Numarası | 5971449 |
ISO Katalog No | 7V1E19007CV |
ANSI Catalog No | 7V1E19007CV |
Grade | WS15PE |
Adapter Style Machine Side | SAFE-LOCK |
[Re] Corner Radius | 1.525 mm |
[Re] Corner Radius | 0.06 in |
[Z] Number of Flutes | 7 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 19.05 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.75 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 57.15 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 2.25 in |
[L] Overall Length | 127 mm |
[L] Overall Length | 5 in |
İş Parçası Malzemeleri
- Steel
- Stainless Steel
- High-Temp Alloys
- Hardened Materials
Kullanım ve uygulama alanları
Trochoidal Milling
Flute Configuration: 7
Ramping: Blank
Side Milling/Shoulder Milling: Square End
Corner Style: Corner Radius
Shank - Cylindrical Plain
Helix Angle: 38°
SAFE-LOCK Shank
Kaliteler
WS15PE
PVD-coated carbide grade with optimized chemistry and process for increased wear resistance. State-of-the-art, post-coat treatment reduces friction and helps manage heat when cutting super alloys.
Özellikler ve avantajlar
- Unequal flute spacing
- Center cutting
- Ramping angle 3°
- Optimized for difficult-to-machine workpiece materials
- Semi-finishing to finishing applications
- High-speed machining capability
- Standard items listed and additional styles and coatings made-to-order
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Uygulama bilgisi
Application Data • VariMill III™ ER • Series 7V1E • Semi-Finishing • Inch
Malzeme grubu | ||||||||||||
Dik kenar frezeleme (A) | WS15PE | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). | ||||||||||
A | Kesme hızı | D1 | ||||||||||
frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
ap | ae | Min. | Maks. | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||
P | 4 | Ap1 maks. | 0.1 x D | 300 | – | 490 | IPT | 0.0020 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0039 |
5 | Ap1 maks. | 0.1 x D | 200 | – | 330 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | |
M | 1 | Ap1 maks. | 0.1 x D | 300 | – | 380 | IPT | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 |
2 | Ap1 maks. | 0.1 x D | 200 | – | 260 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | |
3 | Ap1 maks. | 0.1 x D | 200 | – | 230 | IPT | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | |
S | 1 | Ap1 maks. | 0.1 x D | 160 | – | 300 | IPT | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 |
2 | Ap1 maks. | 0.1 x D | 80 | – | 130 | IPT | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | |
3 | Ap1 maks. | 0.1 x D | 80 | – | 130 | IPT | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | |
4 | Ap1 maks. | 0.1 x D | 160 | – | 200 | IPT | 0.0017 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0033 | |
H | 1 | Ap1 maks. | 0.1 x D | 260 | – | 460 | IPT | 0.0020 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0039 |
2 | Ap1 maks. | 0.1 x D | 230 | – | 390 | IPT | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 |
Application Data • VariMill III™ ER • Series 7V1E • Finishing • Inch
Malzeme grubu | ||||||||||||
Dik kenar frezeleme (A) | WS15PE | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). | ||||||||||
A | Kesme hızı | D1 | ||||||||||
frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
ap | ae | Min. | Maks. | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||
P | 4 | Ap1 maks. | 0.06 x D | 590 | - | 980 | IPT | 0.0025 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0040 | 0.0046 |
5 | Ap1 maks. | 0.06 x D | 390 | - | 660 | IPT | 0.0022 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0043 | |
M | 1 | Ap1 maks. | 0.06 x D | 590 | - | 750 | IPT | 0.0027 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0054 |
2 | Ap1 maks. | 0.06 x D | 390 | - | 520 | IPT | 0.0022 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0043 | |
3 | Ap1 maks. | 0.06 x D | 390 | - | 460 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0030 | 0.0034 | |
S | 1 | Ap1 maks. | 0.06 x D | 160 | - | 300 | IPT | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 |
2 | Ap1 maks. | 0.06 x D | 80 | - | 130 | IPT | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | |
3 | Ap1 maks. | 0.06 x D | 80 | - | 130 | IPT | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | |
4 | Ap1 maks. | 0.06 x D | 160 | - | 200 | IPT | 0.0017 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0030 | |
H | 1 | Ap1 maks. | 0.06 x D | 520 | - | 920 | IPT | 0.0025 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0040 | 0.0046 |
2 | Ap1 maks. | 0.06 x D | 460 | - | 790 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0030 | 0.0034 |
Application Data • VariMill III™ ER • Series 7V2E • Finishing • Inch
Malzeme grubu | ||||||||||||
Dik kenar frezeleme (A) | WS15PE | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). | ||||||||||
A | Kesme hızı | D1 | ||||||||||
frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
ap | ae | Min. | Maks. | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||
P | 0 | Ap1 maks. | 0.05 x D | 980 | – | 1310 | IPT | 0.0033 | 0.0041 | 0.0047 | 0.0053 | 0.0059 |
1 | Ap1 maks. | 0.05 x D | 980 | – | 1310 | IPT | 0.0033 | 0.0041 | 0.0047 | 0.0053 | 0.0059 | |
2 | Ap1 maks. | 0.05 x D | 920 | – | 1250 | IPT | 0.0033 | 0.0041 | 0.0047 | 0.0053 | 0.0059 | |
3 | Ap1 maks. | 0.05 x D | 790 | – | 1050 | IPT | 0.0027 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0054 | |
4 | Ap1 maks. | 0.05 x D | 590 | – | 980 | IPT | 0.0025 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0040 | 0.0046 | |
5 | Ap1 maks. | 0.05 x D | 390 | – | 660 | IPT | 0.0022 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0043 | |
6 | Ap1 maks. | 0.05 x D | 330 | – | 490 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0030 | 0.0034 | |
M | 1 | Ap1 maks. | 0.05 x D | 590 | – | 750 | IPT | 0.0027 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0054 |
2 | Ap1 maks. | 0.05 x D | 390 | – | 520 | IPT | 0.0022 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0043 | |
3 | Ap1 maks. | 0.05 x D | 390 | – | 460 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0030 | 0.0034 | |
K | 1 | Ap1 maks. | 0.05 x D | 790 | – | 980 | IPT | 0.0033 | 0.0041 | 0.0047 | 0.0053 | 0.0059 |
2 | Ap1 maks. | 0.05 x D | 720 | – | 920 | IPT | 0.0027 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0054 | |
3 | Ap1 maks. | 0.05 x D | 720 | – | 850 | IPT | 0.0022 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0043 | |
S | 1 | Ap1 maks. | 0.05 x D | 160 | – | 300 | IPT | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 |
2 | Ap1 maks. | 0.05 x D | 80 | – | 130 | IPT | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | |
3 | Ap1 maks. | 0.05 x D | 80 | – | 130 | IPT | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | |
4 | Ap1 maks. | 0.05 x D | 160 | – | 200 | IPT | 0.0017 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0033 | |
H | 1 | Ap1 maks. | 0.05 x D | 520 | – | 920 | IPT | 0.0025 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0040 | 0.0046 |
2 | Ap1 maks. | 0.06 x D | 460 | – | 790 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0030 | 0.0034 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data