Benzer Ürün:
VHSC • Shell Mills • Inch
Shell Mills • Inch
Ürün Numarası6425432
ISO Katalog NoVHSC300Z05S100XD16AISI Catalog NoVHSC300Z05S100XD16
- K Cast Iron
- N Non-Ferrous
- .caption
Face Milling
Helical Milling
Ramping: Blank
Milling - Through Coolant
Milling - Side and Face
Pocketing
Inclined Square End Mill
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Genel Bakış
- Uygulama bilgisi
- İndirilenler
- Uyumlu Parçalar Makine Tarafı
- Uyumlu Parçalar İş Parçası Tarafı
- Yedek Parçalar
| Ürün Numarası | 6425432 |
| ISO Katalog No | VHSC300Z05S100XD16 |
| AISI Catalog No | VHSC300Z05S100XD16 |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 76.2 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 3 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25.4 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1 in |
| [D6] Hub Diameter | 50 mm |
| [D6] Hub Diameter | 1.969 in |
| [L] Overall Length | 50 mm |
| [L] Overall Length | 1.969 in |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 16 mm |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.63 in |
| Number of Inserts | 5 |
| Maximum Ramping Angle | 4.6 |
| Max RPM | 23000 |
| Coolant Supply | Y |
| Weight Pounds | 1.78 |
İş Parçası Malzemeleri
- Cast Iron
- Non-Ferrous
- .caption
Kullanım ve uygulama alanları
Face Milling
Helical Milling
Ramping: Blank
Milling - Through Coolant
Milling - Side and Face
Pocketing
Inclined Square End Mill
Özellikler ve avantajlar
- Productivity booster up to 525in3/min (8600cm3/min) MRR at machining Aluminum components.
- Only one cutter body style to load inserts with nose radii from .008" (0.2mm) up to .236" (6mm).
- Consistent axial gage length with insert nose radii from .008" (0.2mm) up to .236" (6mm).
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
İlerlemeler
Önerilen başlangıç ilerlemeleri [mm]
| Kesici uç geometrisi | Radyal kesme derinliği (ae) yüzdesi olarak programlanan diş başına ilerleme (fz) | Kesici uç geometrisi | ||||||||||||||
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
| .F..ALP | 0,12 | 0,45 | 0,81 | 0,08 | 0,33 | 0,58 | 0,06 | 0,25 | 0,43 | 0,06 | 0,21 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 | .F..ALP |
| .E..ALP | 0,15 | 0,50 | 0,92 | 0,11 | 0,36 | 0,66 | 0,08 | 0,27 | 0,50 | 0,07 | 0,24 | 0,43 | 0,07 | 0,22 | 0,40 | .E..ALP |
| Hafif işleme | Genel amaçlı kullanım | Ağır işleme |
Recommended Starting Feeds [IPT]
| Kesici uç geometrisi | Radyal kesme derinliği (ae) yüzdesi olarak programlanan diş başına ilerleme (fz) | Kesici uç geometrisi | ||||||||||||||
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
| .F..ALP | .005 | .018 | .032 | .003 | .013 | .023 | .003 | .010 | .017 | .002 | .009 | .015 | .002 | .008 | .014 | .F..ALP |
| .E..ALP | .006 | .020 | .037 | .004 | .014 | .027 | .003 | .011 | .020 | .003 | .009 | .017 | .003 | .009 | .016 | .E..ALP |
| Hafif işleme | Genel amaçlı kullanım | Ağır işleme |
Hızlar
Islak işleme için önerilen başlangıç hızları [m/dk.]
| Malzeme grubu | WN10HM | |||
| N | 1 | 2950 | 1800 | 875 |
| 2 | 2950 | 1800 | 875 | |
| 3 | 1600 | 850 | 480 | |
Recommended Starting Speeds for Wet Machining [SFM]
| Malzeme grubu | WN10HM | |||
| N | 1 | 9640 | 5880 | 2860 |
| 2 | 9640 | 5880 | 2860 | |
| 3 | 5230 | 2775 | 1565 | |
Uç Seçimi
Kesici uç seçme rehberi
| Malzeme grubu | Hafif işleme | Genel amaçlı kullanım | Ağır işleme | |||
| Geometri | Kalite | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite | |
| N1–N2 | .F..ALP | WN10HM | .F..ALP | WN10HM | .E..ALP | WN10HM |
| N3 | .F..ALP | WN10HM | .F..ALP | WN10HM | .E..ALP | WN10HM |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data