Product Similar To :
TOP DRILL M1™ • 3 x D • Flanged Shank • Inch
TDM1 • 3 x D • Flanged Shank • Inch
Material Number4099021
ISO Catalog IDTDM0591R3SCF075ANSI Catalog IDTDM0591R3SCF075
- P Steel
- K Cast Iron
- .caption
Drilling
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical with Flat
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Overview
- Application Data
- Downloads
- Compatible Parts Machine Side
- Compatible Parts Workpiece Side
- Spare Parts
| Material Number | 4099021 |
| ISO Catalog ID | TDM0591R3SCF075 |
| ANSI Catalog ID | TDM0591R3SCF075 |
| Grade | W |
| [D1] Drill Diameter M | 15 mm |
| [D1] Drill Diameter M | 0.5906 in |
| [D1MAX] Drill Diameter Maximum | 15.99 mm |
| [D1MAX] Drill Diameter Maximum | 0.6295 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
| [L1] Insert Gage Length | 73.025 mm |
| [L1] Insert Gage Length | 2.875 in |
| [L3] Flute Length | 67.525 mm |
| [L3] Flute Length | 2.6585 in |
| [L4] Maximum Drilling Depth | 47.996 mm |
| [L4] Maximum Drilling Depth | 1.8896 in |
| [L5] Drill Point Length | 2.71 mm |
| [L5] Drill Point Length | 0.1067 in |
| [SSC] Insert Seat Size | W24 |
Workpiece Materials
- Steel
- Cast Iron
- .caption
Uses and application
Drilling
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical with Flat
Features and benefits
- Tool body shipped with insert wrench.
Create Solution to calculate Feeds and Speeds
After creating a solution just choose the Feeds & Speeds icon and our system will provide recommendations. You can customize the information by adding your machine and specifications or make adjustments using the sliders.
Application Data
| Material | ||||||||||||
| Cutting Speed | Recommended Feed Rate | |||||||||||
| Range | ||||||||||||
| Min | Starting Value | Max | Tool Diameter | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | ||
| P | 1 | 90 | 125 | 170 | mm/r | 0,11–0,20 | 0,13–0,25 | 0,14–0,31 | 0,17–0,39 | 0,19–0,45 | 0,25–0,48 | 0,30–0,52 |
| 2 | 105 | 140 | 180 | mm/r | 0,11–0,28 | 0,12–0,35 | 0,16–0,37 | 0,21–0,46 | 0,23–0,46 | 0,28–0,50 | 0,30–0,52 | |
| 3 | 50 | 75 | 100 | mm/r | 0,11–0,28 | 0,12–0,35 | 0,16–0,37 | 0,21–0,46 | 0,23–0,46 | 0,28–0,50 | 0,30–0,52 | |
| 4 | 50 | 75 | 100 | mm/r | 0,11–0,28 | 0,12–0,35 | 0,16–0,37 | 0,17–0,36 | 0,19–0,45 | 0,22–0,48 | 0,25–0,50 | |
| 5 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,10–0,20 | 0,10–0,23 | 0,10–0,25 | 0,14–0,29 | 0,16–0,32 | 0,18–0,36 | 0,22–0,42 | |
| 6 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,10–0,20 | 0,10–0,23 | 0,10–0,25 | 0,14–0,29 | 0,16–0,32 | 0,18–0,36 | 0,22–0,42 | |
| M | 1 | 40 | 80 | 110 | mm/r | 0,06–0,22 | 0,08–0,23 | 0,09–0,24 | 0,10–0,25 | 0,11–0,26 | 0,13–0,28 | 0,13–0,32 |
| 2 | 35 | 55 | 75 | mm/r | 0,06–0,22 | 0,08–0,23 | 0,09–0,24 | 0,10–0,25 | 0,11–0,26 | 0,13–0,28 | 0,13–0,32 | |
| 3 | 20 | 35 | 50 | mm/r | 0,06–0,22 | 0,08–0,23 | 0,09–0,24 | 0,10–0,25 | 0,11–0,26 | 0,13–0,28 | 0,13–0,32 | |
| K | 1 | 60 | 95 | 170 | mm/r | 0,15–0,29 | 0,16–0,32 | 0,17–0,35 | 0,21–0,42 | 0,25–0,48 | 0,28–0,52 | 0,32–0,56 |
| 2 | 60 | 75 | 90 | mm/r | 0,15–0,29 | 0,16–0,30 | 0,17–0,33 | 0,21–0,41 | 0,25–0,48 | 0,28–0,52 | 0,32–0,56 | |
| 3 | 40 | 65 | 90 | mm/r | 0,16–0,30 | 0,17–0,33 | 0,18–0,36 | 0,20–0,41 | 0,21–0,44 | 0,23–0,48 | 0,25–0,50 | |
| Material | ||||||||||||
| Cutting Speed | Recommended Feed Rate | |||||||||||
| Range | ||||||||||||
| Min | Starting Value | Max | Tool Diameter | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | ||
| P | 1 | 90 | 125 | 170 | mm/r | 0,11–0,20 | 0,13–0,25 | 0,14–0,31 | 0,17–0,39 | 0,19–0,45 | 0,25–0,48 | 0,30–0,52 |
| 2 | 105 | 140 | 180 | mm/r | 0,11–0,28 | 0,12–0,35 | 0,16–0,37 | 0,21–0,46 | 0,23–0,46 | 0,28–0,50 | 0,30–0,52 | |
| 3 | 50 | 75 | 100 | mm/r | 0,11–0,28 | 0,12–0,35 | 0,16–0,37 | 0,21–0,46 | 0,23–0,46 | 0,28–0,50 | 0,30–0,52 | |
| 4 | 50 | 75 | 100 | mm/r | 0,11–0,28 | 0,12–0,35 | 0,16–0,37 | 0,17–0,36 | 0,19–0,45 | 0,22–0,48 | 0,25–0,50 | |
| 5 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,10–0,20 | 0,10–0,23 | 0,10–0,25 | 0,14–0,29 | 0,16–0,32 | 0,18–0,36 | 0,22–0,42 | |
| 6 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,10–0,20 | 0,10–0,23 | 0,10–0,25 | 0,14–0,29 | 0,16–0,32 | 0,18–0,36 | 0,22–0,42 | |
| M | 1 | 40 | 80 | 110 | mm/r | 0,06–0,22 | 0,08–0,23 | 0,09–0,24 | 0,10–0,25 | 0,11–0,26 | 0,13–0,28 | 0,13–0,32 |
| 2 | 35 | 55 | 75 | mm/r | 0,06–0,22 | 0,08–0,23 | 0,09–0,24 | 0,10–0,25 | 0,11–0,26 | 0,13–0,28 | 0,13–0,32 | |
| 3 | 20 | 35 | 50 | mm/r | 0,06–0,22 | 0,08–0,23 | 0,09–0,24 | 0,10–0,25 | 0,11–0,26 | 0,13–0,28 | 0,13–0,32 | |
| K | 1 | 60 | 95 | 170 | mm/r | 0,15–0,29 | 0,16–0,32 | 0,17–0,35 | 0,21–0,42 | 0,25–0,48 | 0,28–0,52 | 0,32–0,56 |
| 2 | 60 | 75 | 90 | mm/r | 0,15–0,29 | 0,16–0,30 | 0,17–0,33 | 0,21–0,41 | 0,25–0,48 | 0,28–0,52 | 0,32–0,56 | |
| 3 | 40 | 65 | 90 | mm/r | 0,16–0,30 | 0,17–0,33 | 0,18–0,36 | 0,20–0,41 | 0,21–0,44 | 0,23–0,48 | 0,25–0,50 | |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use