Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
製品番号 | 3870430 |
ISO カタログ ID | CSSPR10CA09 |
ANSIカタログID | CSSPR10CA3 |
Grade | WG |
[DM] Minimum Bore Diameter | 40 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.574 in |
[F] F Dimension | 14 mm |
[F] F Dimension | .5512 in |
[L1] Tool Length | 44 mm |
[L1] Tool Length | 1.732 in |
[FA] F A Dimension | 6.45 mm |
[FA] F A Dimension | .2539 in |
[L1A] L1 A Dimension | 6.08 mm |
[L1A] L1 A Dimension | .2394 in |
Inclination Angle | 0 |
[GAAO] Orthogonal Rake Angle | 0 |
Gage Insert | SP..090308/SP..322 |
送りと速度を計算するソリューションを作成する
ソリューションを作成したら、送りと速度アイコンを選択するだけで、システムが推奨事項を提供します。マシンと仕様を追加して情報をカスタマイズしたり、スライダーを使用して調整することもできます。
I have read and accepted the Terms & Conditions of use