Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
製品番号 | 3870429 |
ISO カタログ ID | CSSPR12CA12 |
ANSIカタログID | CSSPR12CA4 |
Grade | WG |
[DM] Minimum Bore Diameter | 50 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.9685 in |
[F] F Dimension | 20 mm |
[F] F Dimension | 0.7874 in |
[L1] Tool Length | 47 mm |
[L1] Tool Length | 1.8504 in |
[FA] F A Dimension | 8.69 mm |
[FA] F A Dimension | 0.3421 in |
[L1A] L1 A Dimension | 8.32 mm |
[L1A] L1 A Dimension | 0.3276 in |
Inclination Angle | 0 |
[GAAO] Orthogonal Rake Angle | 0 |
Gage Insert | SP..120308/SP..422 |
送りと速度を計算するソリューションを作成する
ソリューションを作成したら、送りと速度アイコンを選択するだけで、システムが推奨事項を提供します。マシンと仕様を追加して情報をカスタマイズしたり、スライダーを使用して調整することもできます。
I have read and accepted the Terms & Conditions of use