Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
製品番号 | 3871255 |
ISO カタログ ID | SCSPR06CA05 |
ANSIカタログID | SCSPR06CA05 |
Grade | WG |
[DM] Minimum Bore Diameter | 20 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.7874 in |
[F] F Dimension | 8 mm |
[F] F Dimension | 0.315 in |
[L1] Tool Length | 21 mm |
[L1] Tool Length | 0.8268 in |
[FA] F A Dimension | 4.09 mm |
[FA] F A Dimension | 0.161 in |
[L1A] L1 A Dimension | 3.65 mm |
[L1A] L1 A Dimension | 0.1437 in |
Inclination Angle | 0 |
[GAAO] Orthogonal Rake Angle | 0 |
[GAAP] Axial Rake Angle | 0 |
Gage Insert | CP..050204/CP..18151 |
送りと速度を計算するソリューションを作成する
ソリューションを作成したら、送りと速度アイコンを選択するだけで、システムが推奨事項を提供します。マシンと仕様を追加して情報をカスタマイズしたり、スライダーを使用して調整することもできます。
I have read and accepted the Terms & Conditions of use