- P Steel
- K Cast Iron
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
製品番号 | 3870382 |
ISO カタログ ID | SSSPR10CA09 |
ANSIカタログID | SSSPR10CA09 |
Grade | WG |
[DM] Minimum Bore Diameter | 40 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.574 in |
[F] F Dimension | 14 mm |
[F] F Dimension | .5512 in |
[L1] Tool Length | 44 mm |
[L1] Tool Length | 1.732 in |
[FA] F A Dimension | 6.45 mm |
[FA] F A Dimension | .2539 in |
[L1A] L1 A Dimension | 6.08 mm |
[L1A] L1 A Dimension | .2394 in |
[GAAP] Axial Rake Angle | 0 |
Gage Insert | SP..09T308/SP..3252 |
ワーク材料
- Steel
- Cast Iron
送りと速度を計算するソリューションを作成する
ソリューションを作成したら、送りと速度アイコンを選択するだけで、システムが推奨事項を提供します。マシンと仕様を追加して情報をカスタマイズしたり、スライダーを使用して調整することもできます。
I have read and accepted the Terms & Conditions of use