*に類似する製品:
TDS401A • Aシャンク • WP20PD™ • 3 x D
TDS401A • 3 x D
製品番号4163348
ISO カタログ IDTDS401A10700ANSIカタログIDTDS401A10700
- P Steel
- M Stainless Steel
Drilling
Through Coolant: Radial: Drilling
シャンク — ストレート プレーン ≤h6
ねじれ角: 30°
38513
38550
38563
穴あけ深さ:3x
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
製品番号 | 4163348 |
ISO カタログ ID | TDS401A10700 |
ANSIカタログID | TDS401A10700 |
Grade | WP20PD |
[D1] Drill Diameter M | 10.7 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.4213 in |
[L] Overall Length | 102 mm |
[L] Overall Length | 4.0157 in |
[L3] Flute Length | 55 mm |
[L3] Flute Length | 2.1654 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 40 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 1.5748 in |
[L5] Drill Point Length | 1.83 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.0721 in |
[LS] Shank Length | 45 mm |
[LS] Shank Length | 1.7717 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.4724 in |
ワーク材料
- Steel
- Stainless Steel
使用法と用途
Drilling
Through Coolant: Radial: Drilling
シャンク — ストレート プレーン ≤h6
ねじれ角: 30°
38513
38550
38563
穴あけ深さ:3x
等級
WP20PD
Composition: With a multilayered PVD TiN-TiAlN coating, a high-quality submicron carbide substrate and a state-of-the-art surface condition, this grade gives the highest level of wear resistance at high cutting speeds.
Application: A high productivity grade for high speeds and feeds. First choice for high productivity with excellent reliability in alloyed and high-alloyed steels and cast irons.
特徴と利点
- 鋼加工向けTop Drill S™
- 内部クーラントチャネル
- 2マージンランドにより、クロスホールや傾斜した表面の出口部など、困難な条件や危険な条件でも誘導を向上
- ISO P種被削材に特化したWP20PD材種
- 公差h6のストレートシャンクは焼きばめホルダーにも最適
- 加工径の公差m7 - 深穴加工のパイロットドリルとして最適
送りと速度を計算するソリューションを作成する
ソリューションを作成したら、送りと速度アイコンを選択するだけで、システムが推奨事項を提供します。マシンと仕様を追加して情報をカスタマイズしたり、スライダーを使用して調整することもできます。
アプリケーションデータ
メトリック | ||
公差 | ||
呼び 寸法範囲 | D1 公差 m7 | D 公差 h6 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
メトリック | ||
公差 | ||
呼び 寸法範囲 | D1 公差 m7 | D 公差 h6 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
インチ | ||
公差 | ||
呼び 寸法範囲 | D1 公差 m7 | D 公差 h6 |
.0000/.0005 | .0000/-.0003 | |
.0000/.0006 | .0000/-.0004 | |
.0000/.0007 | .0000/-.0004 | |
.0000/.0009 | .0000/-.0005 |
インチ | ||
公差 | ||
呼び 寸法範囲 | D1 公差 m7 | D 公差 h6 |
.0000/.0005 | .0000/-.0003 | |
.0000/.0006 | .0000/-.0004 | |
.0000/.0007 | .0000/-.0004 | |
.0000/.0009 | .0000/-.0005 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use