Produkt podobný k:
SEKR-MS • SE1204..
M68 Inserts • SE1204..
Objednací číslo2012937
ISO katalogové IDSEKR1204AFNMSASI katalogové IDSEKR1204AFNMS
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| Objednací číslo | 2012937 |
| ISO katalogové ID | SEKR1204AFNMS |
| ASI katalogové ID | SEKR1204AFNMS |
| Grade | TTM08 |
| Cutting Edges per Insert | 4 |
| [D] Insert IC Size | 12.7 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.5 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 12.7 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.5 in |
| [M] Gage Dimension | 1.655 mm |
| [M] Gage Dimension | 0.0652 in |
| [S] Insert Thickness | 4.68 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1843 in |
| [BS] Corner Facet Length | 1.65 mm |
| [BS] Corner Facet Length | 0.065 in |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.14 mm |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.0055 in |
Vytvořit řešení pro výpočet posuvů a rychlosti
Po vytvoření řešení stačí vybrat ikonu Posuvy & Rychlosti a náš systém poskytne doporučení. Informace můžete upravit přidáním zařízení a specifikací nebo provést úpravy pomocí posuvníků.
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data